Laboratórium 1, pótZH eredmény
Kedves Hallgatók!
A mai pótZH eredménye a következő:
| Laboratórium 1 | pontszám | Osztályzat | ||
| Pótzárthelyi | 16 | 2 | ||
| 22 | 3 | |||
| 28 | 4 | |||
| 34 | 5 | |||
| Neptun | Pontszám | Osztályzat | ÉvVégi | |
| AAKU82 | 17,0 | 2 | 3 | |
| AGYZLG | 16,0 | 2 | 3 | |
| BM8VJN | 16,0 | 2 | ||
| CLE858 | 13,0 | 1 | ||
| CTBSRL | 18,5 | 2 | 3 | |
| D163FO | 21,0 | 2 | 3 | |
| D8KXTT | 16,0 | 2 | 3 | |
| DO78Y2 | 27,0 | 3 | ||
| DSVDH1 | 25,0 | 3 | 4 | |
| DZFCT3 | 27,0 | 3 | 4 | |
| F66HYN | 28,0 | 4 | 4 | |
| FR21E2 | 19,0 | 2 | ||
| FVM85E | 16,0 | 2 | ||
| G4PVN0 | 16,0 | 2 | 3 | |
| GA1NBM | 19,0 | 2 | 3 | |
| GYGDXM | 22,0 | 3 | 4 | |
| H5SJJ4 | 18,0 | 2 | 3 | |
| HH7HY2 | 3,0 | 1 | ||
| HHTDFQ | 18,0 | 2 | 4 | |
| HONXJ2 | 22,0 | 3 | 4 | |
| IZAJFI | 10,0 | 1 | ||
| J3NO05 | 0,0 | 1 | ||
| NTOQ4O | 22,0 | 3 | ||
| PHO1IL | 17,0 | 2 | 4 | |
| PNGN1I | 13,0 | 1 | ||
| RTDPH1 | 26,0 | 3 | ||
| SK1P91 | 0,0 | 1 | ||
| TQCI53 | 19,0 | 2 | 4 | |
| TQO2FX | 10,0 | 1 | ||
| U6PQAH | 18,0 | 2 | 3 | |
| W61V8G | 29,0 | 4 | 4 | |
| W7535I | 20,5 | 2 | 4 | |
| WR9SVK | 17,5 | 2 | 3 | |
| ZN1ORV | 19,0 | 2 | ||
Üdvözlettel: Orosz György
Submitted by Orosz György on 2015. December 14. 14:57 | Last updated: 2015. December 14. 14:57

