pótZH eredmény (május 26.)
Kedves Hallgatók!
A 2016. május 26.-i pótZH eredménye a következő:
| Hallgató adatai | pZH | ||||
| Neptun | Kurzus | Csoport | Pontszám | Osztályzat | ÉvVégi |
| IHXMH3 | C11 | 72 | 32,5 | 4 | |
| SK1P91 | C12 | 01 | 28,0 | 3 | 4 |
| NZ65AG | C13 | 42 | 17,5 | 2 | 3 |
| W61V8G | C13 | 52 | 0,0 | 1 | |
| IRWUX4 | H11 | 32 | 42,0 | 5 | 5 |
| CAHLV5 | H12 | 31 | 21,0 | 2 | 4 |
| ACOISX | H12 | 32 | 19,5 | 2 | 3 |
| KF5D4S | H12 | 51 | 15,0 | 1 | |
| YGO3IK | H12 | 71 | 29,0 | 3 | 4 |
| XZG33R | H13 | 11 | 0,0 | 1 | |
| SPBM5I | H13 | 12 | 0,0 | 1 | |
| U7LCR9 | H21 | 41 | 26,0 | 3 | 4 |
| D8KXTT | H21 | 72 | 0,0 | 1 | |
| Q3FN7W | H22 | 01 | 0,0 | 1 | |
| UJKLWB | H22 | 02 | 19,0 | 2 | |
| EB00BL | H22 | 62 | 17,0 | 2 | 4 |
| JZAYNK | H22 | 72 | 19,0 | 2 | 3 |
| JD0LQ5 | H23 | 21 | 20,0 | 2 | 4 |
| BM8VJN | H23 | 31 | 0,0 | 1 | |
| GEAST0 | H23 | 51 | 0,0 | 1 | |
| RKUBP3 | H23 | 52 | 15,5 | 1 | |
| IVCR5E | H23 | 62 | 28,0 | 3 | 3 |
| VCL5VI | H24 | 71 | 17,0 | 2 | |
| BFAXW5 | H24 | 72 | 27,5 | 3 | 4 |
| PHO1IL | H24 | 91 | 23,0 | 2 | 4 |
| VDXU2J | H41E | 02 | 17,0 | 2 | 3 |
| WR9SVK | H41E | 11 | 0,0 | 1 | |
| I1ILQS | K12 | 51 | 31,0 | 4 | 4 |
| AWMJQK | K14 | 81 | 22,0 | 2 | 4 |
Ponthatárok:
| pZH | Jegy |
| 17 | 2 |
| 24 | 3 |
| 31 | 4 |
| 38 | 5 |
Üdvözlettel: Orosz György
Submitted by Orosz György on 2016. May 26. 13:45 | Last updated: 2016. May 26. 13:45

