ZH eredmények
A SOTE hallgatók eredményei az ESZA_opre megosztáson érhetők el.
A BME-s hallgatók eredményei
| SOBI48 | 36 |
| QBRQB4 | 35,5 |
| HYYKMS | 35,5 |
| BJ1F9A | 38,5 |
| MS4QQM | |
| EBJXDU | 32,5 |
| E64166 | 28,5 |
| RQ0CBS | 40 |
| GHPTFC | 43,5 |
| BLXO9D | 41,5 |
| EAQ9F5 | 35 |
Submitted by Mészáros Tamás on 2016. November 29. 13:53 | Last updated: 2016. December 13. 15:35

