Labor 1, pót ZH eredmény, 2017. dec. 8.
Kedves Hallgatók!
A pót pót ZH időpontja megtekinthető a ZH és ellenőrző mérés tudnivalók menüpontnál.
A 2017. dec. 8-án írt pót ZH eredménye:
| Neptun | Pontszám | Osztályzat |
| A2GB7I | 17.0 | 2 |
| A7W37W | 21.0 | 2 |
| BD686E | 26.0 | 3 |
| CJCM3W | 30.0 | 4 |
| DTY6T7 | 28.0 | 4 |
| EED4XR | 31.0 | 4 |
| EVF6IA | 31.0 | 4 |
| FAN4DU | 20.0 | 2 |
| FNOXIP | 14.0 | 1 |
| FWFHZR | 18.0 | 2 |
| G1G60I | 0.0 | 1 |
| G24G0D | 22.0 | 3 |
| GEXJUL | 25.0 | 3 |
| GW7EXC | 23.0 | 3 |
| H0AMYM | 20.0 | 2 |
| HA6XSU | 27.0 | 3 |
| I7V3C4 | 28.0 | 4 |
| I9N096 | 28.0 | 4 |
| KZAPM8 | 23.0 | 3 |
| LEQEB3 | 0.0 | 1 |
| LYVSQJ | 16.0 | 2 |
| M4TRY9 | 22.5 | 3 |
| MDJPT2 | 31.0 | 4 |
| OFRIHV | 27.0 | 3 |
| P7B1JO | 26.0 | 3 |
| PQ7GVQ | 0.0 | 1 |
| PYRKMK | 31.0 | 4 |
| Q56ECB | 26.0 | 3 |
| Q98OQO | 26.0 | 3 |
| RASBI5 | 24.5 | 3 |
| RVD97M | 26.0 | 3 |
| TW10NJ | 20.0 | 2 |
| TXDVQK | 32.0 | 4 |
| VZQ2QP | 23.0 | 3 |
| XC0OXY | 21.0 | 2 |
| Y76Y6E | 27.0 | 3 |
| YT42HC | 36.0 | 5 |
| ZCQSFR | 28.0 | 4 |
| ZG0PNH | 22.0 | 3 |
Üdvözlettel: Orosz György
Submitted by Orosz György on 2017. December 12. 13:46 | Last updated: 2017. December 12. 14:28

