ZH eredmény
Kedves Hallgatók!
Az alábbi táblázatban látható a Laboratórium 2 ZH eredménye (Neptun kód, pontszám, érdemjegy).
A hétfő-keddi kurzusokban az ellenőrző mérés alatt volt lehetőség a ZH-k megtekintésére, a csütörtöki hallgatóknak 15:30-16:00-ig (az ellenőrző mérések előtt) lesz lehetőség megtekintésre, a vitás esetek megbeszélésére a Q épületi laborokban.
| Laboratórium 2 | ponthatár | Jegy |
| Zárthelyi | 17 | 2 |
| 24 | 3 | |
| 31 | 4 | |
| 38 | 5 | |
| Neptun | Pontszám | Osztályzat |
| MFTA8M | 26.0 | 3 |
| ZG0PNH | 29.0 | 3 |
| UO30GG | 39.0 | 5 |
| BQURT6 | 28.0 | 3 |
| HM1FMH | 24.0 | 3 |
| SCY4E8 | 26.0 | 3 |
| ZYSQXQ | 31.0 | 4 |
| IBTN9S | 24.0 | 3 |
| GFHSCH | 28.0 | 3 |
| JLIKGW | 30.0 | 3 |
| SO45PD | 29.0 | 3 |
| OKOJ4Z | 28.0 | 3 |
| TKDZ33 | 24.0 | 3 |
| Z154U2 | 30.0 | 3 |
| T3GM3P | 22.0 | 2 |
| NSTIU1 | 31.0 | 4 |
| G24G0D | 24.5 | 3 |
| P2OCV9 | 25.0 | 3 |
| JQ2Z2H | 26.0 | 3 |
| I3PMP2 | 27.0 | 3 |
| CX2QE2 | 0.0 | 1 |
| PBTVAD | 23.0 | 2 |
| MDY5UM | 22.0 | 2 |
| A0V121 | 29.0 | 3 |
| FIM6B9 | 26.0 | 3 |
| SL1JJ8 | 25.0 | 3 |
| DE5ZVY | 22.0 | 2 |
| XWI78D | 20.0 | 2 |
| LNJEZG | 17.0 | 2 |
| JGMZWV | 32.0 | 4 |
| OYF8CZ | 36.0 | 4 |
| YOXCFI | 23.0 | 2 |
| CXC3K6 | 28.5 | 3 |
| YROHBB | 25.0 | 3 |
| H9GKOX | 19.0 | 2 |
| FCTAWV | 21.0 | 2 |
| H77UVK | 33.5 | 4 |
| WJPSKY | 20.0 | 2 |
| SNGS4B | 22.0 | 2 |
| C5KZFH | 24.0 | 3 |
| BWS18A | 28.0 | 3 |
| PJ1XQ6 | 25.0 | 3 |
| F7D9H0 | 25.0 | 3 |
| CW9MB7 | 24.0 | 3 |
| F6XDIW | 30.0 | 3 |
| YLO5PB | 29.0 | 3 |
| MW2RW9 | 32.0 | 4 |
| AT2TFI | 22.0 | 2 |
| CVVAIA | 20.0 | 2 |
| ZS4IHI | 19.0 | 2 |
| HU7NFT | 28.0 | 3 |
| OFRIHV | 24.0 | 3 |
| FWFHZR | 30.0 | 3 |
| KZAPM8 | 12.0 | 1 |
| I7V3C4 | 26.5 | 3 |
| U9LQHL | 22.0 | 2 |
| NO887J | 24.0 | 3 |
| W5PDBR | 38.0 | 5 |
| AD60BB | 30.0 | 3 |
| ZUW71F | 37.0 | 4 |
| DPALE9 | 21.0 | 2 |
| NDHL7R | 25.0 | 3 |
| DU536C | 17.0 | 2 |
| PRWVAS | 23.0 | 2 |
| U1JAL2 | 27.0 | 3 |
| VIZFWE | 17.0 | 2 |
| NZYH9Q | 17.0 | 2 |
| PF85UH | 14.0 | 1 |
| WNB15X | 0.0 | 1 |
| ODDUWB | 28.0 | 3 |
| Y76Y6E | 24.0 | 3 |
| OA1KB5 | 23.0 | 2 |
| F85V1C | 21.0 | 2 |
| JOBJX9 | 31.0 | 4 |
| GEXJUL | 21.0 | 2 |
| MYP39C | 28.0 | 3 |
| ZCQSFR | 24.0 | 3 |
| JSKWZ5 | 29.0 | 3 |
| WGV93X | 26.0 | 3 |
| MDJPT2 | 16.0 | 1 |
| IZAJFI | 0.0 | 1 |
| Q56ECB | 22.0 | 2 |
| DCBRGV | 0.0 | 1 |
| B57BI8 | 31.0 | 4 |
| P7B1JO | 18.0 | 2 |
| QH29IV | 20.0 | 2 |
| JN17XD | 20.0 | 2 |
| IUYIY3 | 22.0 | 2 |
| DJQQDA | 25.0 | 3 |
| E16MY3 | 0.0 | 1 |
| MERQAB | 0.0 | 1 |
| AU5Y0W | 0.0 | 1 |
| FAN4DU | 12.0 | 1 |
| FNOXIP | 11.0 | 1 |
| H5BQ03 | 0.0 | 1 |
| JQ2AP9 | 18.0 | 2 |
| C1NRWP | 22.0 | 2 |
| B63JRB | 26.0 | 3 |
| JQEMYL | 14.0 | 1 |
| L688IJ | 0.0 | 1 |
| HA6XSU | 17.0 | 2 |
| EED4XR | 20.0 | 2 |
| A2GB7I | 9.0 | 1 |
| DA9RH9 | 26.0 | 3 |
| I983GJ | 14.0 | 1 |
| R523HV | 6.0 | 1 |
| BASB3W | 0.0 | 1 |
Üdvözlettel: Orosz György
Submitted by Orosz György on 2018. May 16. 15:18 | Last updated: 2018. May 16. 15:18

