2012. 01. 09-i vizsga eredmények, betekintés időpontja és helye
Betekintés időpontja és helye:
2012. 01. 12. (csütörtök) 9:00, IE224 terem előtt, vagy személyesen a szobámban csütörtökön vagy péntek délelőtt (10:00 után).
Vizsga eredmények
| OPRE IBKBME073_4M | ||||||
| Hallgató Neptun kódja | Beugró | Teszt | 1. NF | 2. NF | Összes | Jegy |
| CJF7ZD | 6 | 8.5 | 3.5 | 8 | 20 | 2 |
| MGPKXF | 1.5 | - | - | - | 0 | 1 |
| I0L613 | 6 | 25.5 | 3 | 10 | 38.5 | 4 |
| OB575H | 6 | 23.5 | 10 | 4 | 37.5 | 4 |
| E3ZCO3 | 7 | 25 | 8 | 5 | 38 | 4 |
| LXZPLF | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 | 2 |
| AXPR0N | 10 | 25.5 | 10 | 6 | 41.5 | 5 |
| GJQIA4 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 1 |
| Z2LWAY | 10.5 | 21 | 10 | 10 | 41 | 5 |
| WFY2H5 | 5 | 18.5 | 10 | 7 | 35.5 | 4 |
| XRWV1Z | 5 | 14 | 8 | 10 | 32 | 4 |
| EBCLVX | 7.5 | 16.5 | 10 | 0 | 26.5 | 3 |
| B6XB31 | 5 | 14 | 0 | 6 | 20 | 2 |
| OPRE IBKBME001_4M | ||||||
| A1039X | 1.5 | - | - | - | 0 | 1 |
Submitted by Kovácsházy Tamás on 2012. January 11. 23:21 | Last updated: 2012. January 12. 12:46

