Opre v20130527 eredmények

A dolgozatok megtekinthetők...

2013. május 29-én, szerdán, 15-15:30 között az I.E. 224-es teremben.

Előzetes eredmények (javítva)

Az alábbi előzetes eredmények a megtekintés után véglegessé válnak. Aki esetleg nem tud eljönni a megtekintésre (bár a vizsgán egyeztettük az időpontot), levélben kérjen új időpontot a tárgyfelelőstől.

Mindenki ellenőrizze a ZH pontszámát is! Az esetleges hibákat levélben vagy a megtekintésen jelezzék!

Neptun kód ZH (0=korábbi) Beugró Értékelés Teszt 1. nf 2. nf Fakultatív f. Vizsga pont Végső pont Jegy Neptun kód
A6F41U 0 7.5 + 4 7 0   11 11 Elégtelen A6F41U
A78DYN 26.5 8.5 + 15.5 6.5 1   23 24 Elégséges A78DYN
A7SOEA 28   Nem jelent meg         0 8.5 Nem jelent meg A7SOEA
ABN64L 32.5 9 ++ 16.5 6 2   24.5 27 Közepes ABN64L
AHUPUO 22.5 7.5 + 14.5 3.5 1   19 20 Elégséges AHUPUO
ALHNXQ 32.5 7 + 11.5 2 1   14.5 20 Elégséges ALHNXQ
ATLCQ2 40.5 9 ++ 24.5 8.5 3   36 37.5 ATLCQ2
AVJO1J 31 10 ++ 9 7 5   21 24 Elégséges AVJO1J
AWJU0W 24.5 6.5 ? 2.5 8 2   12.5 16 Elégtelen AWJU0W
AWXUGK 28.5 7 + 14 8 1   23 24.5 Elégséges AWXUGK
AZE1T7 38 5.5 ? 13.5 7 5.5   26 29.5 Elégtelen AZE1T7
B3KMBR 30   Nem jelent meg         0 9 Nem jelent meg B3KMBR
BBVGP6 38 11 +++ 19 8 10   37 37.5 BBVGP6
BHG6LN 27 4.5 -         0 8 Elégtelen BHG6LN
BQHM70 27 6 ? 9.5 3 0   12.5 17 Elégtelen BQHM70
BQZUZ3 39 11 +++ 23 9 9   41 40.5 Jeles BQZUZ3
BTRVUC 26.5 8 + 18.5 7.5 2   28 27.5 Közepes BTRVUC
BXU8DX 26.5 7 + 9.5 7 1   17.5 20 Elégséges BXU8DX
C4NDOL 38 8.5 + 20 9 5   34 35 C4NDOL
C4OIKW 33.5 9.5 ++ 21.5 6 9   36.5 35.5 C4OIKW
CAC5S2 29.5 3 - 10 0 0   10 16 Elégtelen CAC5S2
CMVZEO 45.5 11.5 +++ 22.5 8.5 10   41 42.5 Jeles CMVZEO
CS3CLB 23 8 + 18 7.5 5   30.5 28.5 Közepes CS3CLB
CSITA9 42.5 10.5 +++ 25.5 8.5 10   44 43.5 Jeles CSITA9
CU39EK 27.5 11 +++ 26 3.5 4   33.5 32 CU39EK
CUWOIX 34.5 11.5 +++ 21.5 5 4   30.5 32 CUWOIX
CVL3GJ 30.5 9 ++ 16 8.5 4   28.5 29 Közepes CVL3GJ
CZFZU6 42.5 7.5 + 18 5.5 9   32.5 35.5 CZFZU6
DAQA6P 27   Nem jelent meg         0 8 Nem jelent meg DAQA6P
DC9VHZ 27 8.5 + 12 7.5 1   20.5 22.5 Elégséges DC9VHZ
DDIG7B 35 7 + 13.5 3 1   17.5 23 Elégséges DDIG7B
DGHU3T 33 8 + 18.5 6.5 9.5   34.5 34 DGHU3T
DHZD56 33.5 8.5 + 17.5 9 9   35.5 35 DHZD56
DW2ISL 36 12 +++ 15 8.5 9   32.5 33.5 DW2ISL
E608SX 30.5 10 ++ 16 7.5 5   28.5 29 Közepes E608SX
F31Z2C 28 6 ? 5.5 1.5 2   9 14.5 Elégtelen F31Z2C
F5CBB2 31.5   Nem jelent meg         0 9.5 Nem jelent meg F5CBB2
G0YXPC 31 4.5 -   3.5 0   3.5 12 Elégtelen G0YXPC
G1LG20 28.5 8 + 13 7.5 2   22.5 24.5 Elégséges G1LG20
G33578 25.5 7.5 + 12.5 2.5 3   18 20.5 Elégséges G33578
G78SPI 48.5 9.5 ++ 27.5 4 9   40.5 43 Jeles G78SPI
GB6UUN 31 8 + 11.5 4.5 2   18 22 Elégséges GB6UUN
GJS3UP 27 8 + 14 7.5 0   21.5 23 Elégséges GJS3UP
GQO3N8 29.5 7 + 11.5 8 1   20.5 23 Elégséges GQO3N8
H2QLLG 32 7.5 + 11.5 8 6   25.5 27.5 Közepes H2QLLG
H39JKL 28.5 4.5 -   0 0   0 8.5 Elégtelen H39JKL
HM9LM6 26 8 + 15 6.5 9   30.5 29 Közepes HM9LM6
HX4GWY 0 5.5 ? 10 8 0   18 18 Elégtelen HX4GWY
I0U13F 33.5 11 +++ 21 7.5 9   37.5 36.5 I0U13F
IE7LF5 20.5 3.5 -   0 2   2 7.5 Elégtelen IE7LF5
IEMQRA 0 8 + 17 3.5 1   21.5 21.5 Elégséges IEMQRA
IGHOEX 26.5 8 + 17.5 6.5 0   24 26 Közepes IGHOEX
J8OQ3K 26.5 7.5 + 16 9 1   26 26 Közepes J8OQ3K
JQD0SB 29 8 + 13.5 2.5 3   19 22 Elégséges JQD0SB
JUKO5T 32 9.5 ++ 12.5 3 6   21.5 24.5 Elégséges JUKO5T
KJB0VB 32.5 10 ++ 22 8.5 5   35.5 34.5 KJB0VB
KX2HVX 23 9 ++ 14 2 4   20 21 Elégséges KX2HVX
KYXG78 42 10.5 +++ 18.5 7.5 8   34 36.5 KYXG78
LMZGU4 40.5 10 ++ 19.5 10 4   33.5 35.5 LMZGU4
LZQQXA 27.5 7.5 + 16.5 4.5 2   23 24.5 Elégséges LZQQXA
M59Y1E 34 8 + 20.5 6 10   36.5 36 M59Y1E
M7QT5X 30 10.5 +++ 19 8 6   33 32 M7QT5X
M8PW4W 39 9.5 ++ 15.5 8.5 5   29 32 M8PW4W
MD1ZR6 27 8.5 + 9 0 1   10 15 Elégtelen MD1ZR6
MEMYYK 32 9.5 ++ 19.5 7 3 10 39.5 37.5 MEMYYK
MJLLOI 29.5 9 ++ 15 2 8   25 26.5 Közepes MJLLOI
NJHRYZ 28.5 9 ++ 17.5 8.5 4   30 29.5 Közepes NJHRYZ
NOUZJ8 0   Nem jelent meg         0 0 Nem jelent meg NOUZJ8
O8FMPL 26.5 6 ? 8.5 1 0   9.5 14.5 Elégtelen O8FMPL
P1A977 22 7 + 8 0 5   13 15.5 Elégtelen P1A977
P9FM81 26.5 9 ++ 11.5 9 2   22.5 23.5 Elégséges P9FM81
PWWI1F 28.5 4.5 -   8 3   11 16.5 Elégtelen PWWI1F
PZHPR1 32.5 9 ++ 21 8 5   34 33.5 PZHPR1
Q6Q9NN 37 9 ++ 20.5 8.5 9   38 37.5 Q6Q9NN
Q95A6S 25 9.5 ++ 19.5 0 2   21.5 22.5 Elégséges Q95A6S
QCPCG9 37.5 11 +++ 27.5 9.5 4   41 40 Jeles QCPCG9
QXKA9R 25.5 7 + 3 1 0   4 10.5 Elégtelen QXKA9R
R8CN2B 27 10.5 +++ 15 1.5 8   24.5 26 Közepes R8CN2B
RBHE60 41 9.5 ++ 15 8 9   32 34.5 RBHE60
RI0J77 35 11 +++ 20 6 3   29 32 RI0J77
ROABGM 29 8.5 + 16 4.5 2   22.5 24.5 Elégséges ROABGM
RWRCGP 28 2.5 - 17 0 0   17 20.5 Elégtelen RWRCGP
RXMIKM 31 7 + 17.5 4 10   31.5 32 RXMIKM
S9B7ZJ 30 9 ++ 16.5 8.5 4   29 29.5 Közepes S9B7ZJ
SAGBE5 35.5 11 +++ 15 7 7 10 39 40 Jeles SAGBE5
SM0FZR 25.5   Nem jelent meg         0 7.5 Nem jelent meg SM0FZR
TCKP9B 25 8 + 13 7.5 0   20.5 22 Elégséges TCKP9B
TJQFTU 30 6 ? 10.5 8 1   19.5 22.5 Elégtelen TJQFTU
U0MZOD 36.5 8 + 18.5 8 7   33.5 34.5 U0MZOD
U4D4BM 28.5 7 + 11 0 1   12 17 Elégtelen U4D4BM
VFWXYN 0 3.5 -   0 0   0 0 Elégtelen VFWXYN
W2NVV9 23 4.5 -   0 0   0 7 Elégtelen W2NVV9
W69G8D 41.5 7.5 + 20.5 5 9   34.5 36.5 W69G8D
WRIGZ4 31.5 8.5 + 13 1 1   15 20 Elégséges WRIGZ4
WRYDX5 27 9 ++ 21 6.5 9   36.5 33.5 WRYDX5
XO95C4 25   Nem jelent meg         0 7.5 Nem jelent meg XO95C4
XRGLIP 0   Nem jelent meg         0 0 Nem jelent meg XRGLIP
Y60TX1 0   Nem jelent meg         0 0 Nem jelent meg Y60TX1
Z8IRDF 32.5 8.5 + 13 8.5 10   31.5 32 Z8IRDF
ZE5LCX 35 9 ++ 18 8 5   31 32 ZE5LCX
ZVWTGZ 32 12 +++ 21.5 8.5 4   34 33.5 ZVWTGZ
© 2010-2025 BME MIT