Vizsga információk
2016/17. I. félévi eredmények
|
| Neptun | Érdemjegy | |
| DDM7WW | 5 | Jeles |
| N5HULN | 5 | Jeles |
| EHU42H | 5 | Jeles |
| GGXJ18 | 5 | Jeles |
| IW0LPF | 5 | Jeles |
| FGFC31 | 0 | Nem teljesítette |
| B01TDD | 5 | Jeles |
| Y60TX1 | 4 | Jó |
| X0GWMR | 5 | Jeles |
| WKJAGY | 5 | Jeles |
| CE1XRN | 5 | Jeles |
| SIONIU | 5 | Jeles |
| G8MZZ1 | 4 | Jó |
| J38LZK | 5 | Jeles |
| F0TAL2 | 0 | Nem teljesítette |
| E5Q6UI | 5 | Jeles |
| PVWPQO | 5 | Jeles |
| AUPVB0 | 5 | Jeles |
| ZT4H4T | 5 | Jeles |
| U8NEM5 | 0 | Nem teljesítette |
| U4Q76R | 5 | Jeles |
Submitted by Hullám Gábor on 2010. August 16. 20:01 | Last updated: 2016. December 13. 17:32

