A 2014.05.29-i vizsga eredményei
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek - Megtekintés: 2014. június 2. 13:00-14:00 I.E.225
- A táblázat a fakultatív feladatok pontszámait egyelőre nem tartalmazza.
- Elégtelen beugró esetén a feladatokat általában nem javítottuk ki, ezért nem szerepel ott pontszám.
Előzetes eredmények
| Neptun | Beugró | Teszt | F1 | F2 | Vizsga pont | ZH+Vizsga | Neptun | Érdemjegy |
| A2C0VD | 7.5 | 19.5 | 6 | 5 | 30.5 | 30 | A2C0VD | Közepes |
| AE56NC | 8.5 | 27 | 8.5 | 8 | 43.5 | 42.5 | AE56NC | Jeles |
| AQDF7L | 6.5 | 17.5 | 4 | 3 | 24.5 | 25 | AQDF7L | Elégséges |
| AWAAF6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | AWAAF6 | Elégtelen |
| AY35VN | 8.5 | 23.5 | 6.5 | 3 | 33 | 34.5 | AY35VN | Jó |
| AY8Z82 | 2.5 | 15.5 | 1 | 16.5 | 16.5 | AY8Z82 | Elégtelen | |
| B0N67U | 7.5 | 10 | 0 | 0.5 | 10.5 | 10.5 | B0N67U | Elégtelen |
| B5FMP5 | 4 | 18 | 3 | 21 | 24.5 | B5FMP5 | Elégtelen | |
| BCLKRJ | 5.5 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | BCLKRJ | Elégtelen |
| BI5UYV | 1.5 | 17 | 2 | 19 | 19 | BI5UYV | Elégtelen | |
| BJ7Z1I | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | 22.5 | BJ7Z1I | Elégséges |
| BJF581 | 8.5 | 19 | 3.5 | 5 | 27.5 | 30.5 | BJF581 | Közepes |
| BVZLXD | 7 | 15.5 | 2.5 | 0 | 18 | 18 | BVZLXD | Elégtelen |
| BX2UA0 | 3 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | BX2UA0 | Elégtelen | |
| BY1IJB | 5.5 | 8.5 | 2.5 | 0 | 11 | 11 | BY1IJB | Elégtelen |
| CE3S8Y | 6.5 | 21.5 | 6 | 3 | 30.5 | 29 | CE3S8Y | Közepes |
| CTNVQ6 | 7.5 | 25.5 | 4.5 | 4 | 34 | 33 | CTNVQ6 | Jó |
| CXCBP7 | 6.5 | 10 | 7.5 | 4 | 21.5 | 23.5 | CXCBP7 | Elégséges |
| CXZQC0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 17 | CXZQC0 | Elégtelen | |
| D2ZYQB | 2 | 0 | 0 | D2ZYQB | Elégtelen | |||
| D3MCFH | 6 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | D3MCFH | Elégtelen |
| D92RA1 | 5 | 14 | 3 | 2.5 | 19.5 | 24.5 | D92RA1 | Elégtelen |
| DAVR1Z | 8.5 | 18 | 0 | 3 | 21 | 26 | DAVR1Z | Közepes |
| DDFKC4 | 6.5 | 18 | 3 | 3 | 24 | 24 | DDFKC4 | Elégséges |
| DH5ZT5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 17 | 17 | DH5ZT5 | Elégtelen |
| DP1FGW | 7 | 20.5 | 2 | 0 | 22.5 | 22 | DP1FGW | Elégséges |
| DPRKKI | 6.5 | 21.5 | 3 | 3 | 27.5 | 28.5 | DPRKKI | Közepes |
| DW4NNT | 6.5 | 16 | 5 | 3 | 24 | 23 | DW4NNT | Elégséges |
| EJ9PEC | 9.5 | 21 | 7 | 5 | 33 | 32.5 | EJ9PEC | Jó |
| EJJKIN | 6.5 | 21 | 4 | 2.5 | 27.5 | 29.5 | EJJKIN | Közepes |
| EKJSLQ | 7.5 | 21 | 2 | 3.5 | 26.5 | 27.5 | EKJSLQ | Közepes |
| EMJMAD | 1 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | EMJMAD | Elégtelen | |
| EQT9AR | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | EQT9AR | Elégtelen |
| ERL6BV | 9 | 19 | 4 | 0.5 | 23.5 | 23.5 | ERL6BV | Elégséges |
| ESEEEG | 1.5 | 17.5 | 3 | 20.5 | 20.5 | ESEEEG | Elégtelen | |
| EUQ8V5 | 7.5 | 21.5 | 6.5 | 1.5 | 29.5 | 33 | EUQ8V5 | Jó |
| FJ9LVS | 4.5 | 18 | 1 | 19 | 19 | FJ9LVS | Elégtelen | |
| FNN19E | 8 | 18.5 | 6 | 2 | 26.5 | 27.5 | FNN19E | Közepes |
| FPMGSN | 7 | 14.5 | 2 | 4 | 20.5 | 24.5 | FPMGSN | Elégséges |
| FTOGDA | 7 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19 | FTOGDA | Elégtelen |
| FW4PN1 | 5.5 | 17 | 8 | 3 | 28 | 29 | FW4PN1 | Elégtelen |
| G8JK2C | 8.5 | 20.5 | 6 | 6.5 | 33 | 32 | G8JK2C | Jó |
| GCPA3J | 5 | 17 | 2 | 2 | 21 | 25 | GCPA3J | Elégtelen |
| GFNASZ | 4 | 18.5 | 3 | 21.5 | 26 | GFNASZ | Elégtelen | |
| GIT0NQ | 7 | 18.5 | 2 | 5.5 | 26 | 26.5 | GIT0NQ | Közepes |
| GK0YIE | 7 | 16.5 | 4.5 | 0 | 21 | 22.5 | GK0YIE | Elégséges |
| GNV1ON | 3 | 12 | 3 | 15 | 15 | GNV1ON | Elégtelen | |
| GS3778 | 7.5 | 24 | 5 | 5 | 34 | 33.5 | GS3778 | Jó |
| GSABMO | 6.5 | 9.5 | 3 | 3 | 15.5 | 15.5 | GSABMO | Elégtelen |
| GSNYTI | 2.5 | 15 | 3.5 | 18.5 | 18.5 | GSNYTI | Elégtelen | |
| H8C6RS | 7 | 18 | 4 | 5 | 27 | 26 | H8C6RS | Közepes |
| HJ4DMQ | 4.5 | 19.5 | 7 | 26.5 | 27.5 | HJ4DMQ | Elégtelen | |
| HJBGJP | 5.5 | 25 | 3 | 0 | 28 | 28 | HJBGJP | Elégtelen |
| HNRII2 | 3 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | HNRII2 | Elégtelen | |
| HOX20S | 6 | 14 | 1 | 3 | 18 | 18 | HOX20S | Elégtelen |
| HP7219 | 8.5 | 17 | 8 | 5 | 30 | 30.5 | HP7219 | Közepes |
| HPODRM | 2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | HPODRM | Elégtelen | |
| HQVLBW | 6.5 | 18 | 3.5 | 2 | 23.5 | 27.5 | HQVLBW | Közepes |
| HV7BOR | 7.5 | 13 | 4.5 | 0.5 | 18 | 18 | HV7BOR | Elégtelen |
| I0FDSR | 5.5 | 12 | 0 | 2 | 14 | 14 | I0FDSR | Elégtelen |
| I0LPXG | 4.5 | 15 | 2.5 | 17.5 | 17.5 | I0LPXG | Elégtelen | |
| I5R998 | 5 | 13 | 2 | 1.5 | 16.5 | 16.5 | I5R998 | Elégtelen |
| I92EBP | 6.5 | 16.5 | 3 | 5 | 24.5 | 25 | I92EBP | Elégséges |
| IA13QL | 9 | 17.5 | 7 | 0 | 24.5 | 29 | IA13QL | Közepes |
| IAA7MU | 6.5 | 12.5 | 4 | 5 | 21.5 | 24.5 | IAA7MU | Elégséges |
| IDX7FM | 7 | 21 | 7 | 3 | 31 | 32 | IDX7FM | Jó |
| IDY3DV | 5 | 19 | 1.5 | 3 | 23.5 | 26 | IDY3DV | Elégtelen |
| IG4563 | 7.5 | 20.5 | 4 | 8 | 32.5 | 35 | IG4563 | Jó |
| IK3WRD | 6.5 | 19.5 | 3 | 2 | 24.5 | 24.5 | IK3WRD | Elégséges |
| IL5JWN | 1.5 | 13.5 | 0.5 | 14 | 14 | IL5JWN | Elégtelen | |
| J8VU3H | 3.5 | 18.5 | 7 | 25.5 | 25.5 | J8VU3H | Elégtelen | |
| JCQIAL | 9.5 | 22 | 7 | 5 | 34 | 34.5 | JCQIAL | Jó |
| JO88J4 | 8.5 | 21 | 4 | 7 | 32 | 30.5 | JO88J4 | Közepes |
| K16ERD | 7 | 18 | 9 | 2 | 29 | 29 | K16ERD | Közepes |
| K3W77Y | 4 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | K3W77Y | Elégtelen | |
| K4WY0Q | 8.5 | 18 | 8 | 5 | 31 | 32 | K4WY0Q | Jó |
| KKII51 | 7 | 17 | 4 | 4 | 25 | 27.5 | KKII51 | Közepes |
| KSPWCK | 4 | 12.5 | 3 | 15.5 | 15.5 | KSPWCK | Elégtelen | |
| KVKHFB | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | KVKHFB | Elégtelen |
| KY2KFF | 7 | 21 | 4 | 2 | 27 | 28.5 | KY2KFF | Közepes |
| LC6S6N | 2 | 18 | 4 | 22 | 22 | LC6S6N | Elégtelen | |
| LOE4A3 | 5 | 20 | 2 | 2 | 24 | 27 | LOE4A3 | Elégtelen |
| LOGZ28 | 7 | 17.5 | 3 | 4 | 24.5 | 24.5 | LOGZ28 | Elégséges |
| LP1FJ4 | 6.5 | 19.5 | 1 | 5 | 25.5 | 26 | LP1FJ4 | Közepes |
| LVD1MC | 10 | 26.5 | 7 | 5 | 38.5 | 37.5 | LVD1MC | Jó |
| M0G5RY | 5 | 15.5 | 0 | 2.5 | 18 | 18 | M0G5RY | Elégtelen |
| M75ED9 | 4.5 | 17 | 2 | 19 | 19 | M75ED9 | Elégtelen | |
| MADC61 | 3.5 | 13 | 5 | 18 | 18 | MADC61 | Elégtelen | |
| N0LYGM | 5.5 | 13 | 1.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | N0LYGM | Elégtelen |
| NB1LM9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | NB1LM9 | Elégtelen | |
| NEF2DZ | 8 | 22 | 7 | 1.5 | 30.5 | 30.5 | NEF2DZ | Közepes |
| NFNPH0 | 3 | 20 | 4 | 24 | 27.5 | NFNPH0 | Elégtelen | |
| NKC37B | 4.5 | 19 | 3 | 22 | 25.5 | NKC37B | Elégtelen | |
| NLR5ZD | 5 | 23 | 3 | 5 | 31 | 34 | NLR5ZD | Elégtelen |
| NOFIHH | 8.5 | 22.5 | 3 | 2.5 | 28 | 29.5 | NOFIHH | Közepes |
| O4DBA7 | 5 | 14 | 0 | 2 | 16 | 16 | O4DBA7 | Elégtelen |
| OKPBKU | 3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | OKPBKU | Elégtelen | |
| OXZ70G | 5.5 | 23 | 5 | 5 | 33 | 29 | OXZ70G | Elégtelen |
| OZPQP5 | 4 | 17.5 | 1 | 18.5 | 18.5 | OZPQP5 | Elégtelen | |
| P9D31E | 3.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | P9D31E | Elégtelen | |
| Q2DO57 | 3.5 | 16.5 | 3 | 19.5 | 22 | Q2DO57 | Elégtelen | |
| QXW779 | 9 | 20.5 | 5 | 5 | 30.5 | 30 | QXW779 | Közepes |
| R0ONKS | 2.5 | 10.5 | 3 | 13.5 | 13.5 | R0ONKS | Elégtelen | |
| RH6OIE | 4 | 11.5 | 0 | 3 | 14.5 | 14.5 | RH6OIE | Elégtelen |
| RKA21D | 7 | 17 | 5 | 1.5 | 23.5 | 27.5 | RKA21D | Közepes |
| SXFA4C | 9.5 | 22.5 | 6 | 4 | 32.5 | 32 | SXFA4C | Jó |
| TEJACN | 9.5 | 16.5 | 5 | 0 | 21.5 | 24 | TEJACN | Elégséges |
| UDUEY5 | 2 | 14.5 | 1 | 15.5 | 15.5 | UDUEY5 | Elégtelen | |
| UKKCKL | 9.5 | 22.5 | 4 | 0 | 26.5 | 29 | UKKCKL | Közepes |
| UMT67L | 8 | 21.5 | 6 | 7 | 34.5 | 33 | UMT67L | Jó |
| UUPU7M | 9 | 23 | 4.5 | 5 | 32.5 | 33 | UUPU7M | Jó |
| V74WO7 | 7 | 17 | 3 | 3 | 23 | 25 | V74WO7 | Elégséges |
| VSRVMZ | 4.5 | 18 | 0 | 18 | 18 | VSRVMZ | Elégtelen | |
| WKLMZD | 7 | 23 | 4 | 4 | 31 | 32 | WKLMZD | Jó |
| WOZE9V | 5 | 15.5 | 0 | 1.5 | 17 | 17 | WOZE9V | Elégtelen |
| X9AEMY | 7.5 | 24 | 5.5 | 6 | 35.5 | 36.5 | X9AEMY | Jó |
| XO95C4 | 0 | XO95C4 | Elégtelen | |||||
| XQ1A73 | 4.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | XQ1A73 | Elégtelen | |
| Y42QTN | 4 | 21 | 4 | 25 | 25 | Y42QTN | Elégtelen | |
| Y7NU1W | 3.5 | 16.5 | 3 | 19.5 | 19.5 | Y7NU1W | Elégtelen | |
| Y9DYQD | 9 | 18.5 | 5 | 4.5 | 28 | 29 | Y9DYQD | Közepes |
| YEEZS4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 25 | 27.5 | YEEZS4 | Közepes |
| YJTCBA | 5 | 20 | 6 | 5 | 31 | 30.5 | YJTCBA | Elégtelen |
| YX3X5I | 7 | 20 | 3 | 4 | 27 | 28 | YX3X5I | Közepes |
| Z8N953 | 5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | Z8N953 | Elégtelen |
| ZXVHLJ | 5 | 14.5 | 4 | 2 | 20.5 | 22 | ZXVHLJ | Elégtelen |
Mészáros Tamás, 2014. május 30. 13:05 | Legutóbb frissítve: 2014. május 30. 15:56

