2014. 06. 19-i Operációs rendszerek vizsga előzetes eredménye
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek Betekintés: 2016. 06. 23. (hétfő), 14:00, IE 224-es term
Előzetes eredmények:
| Neptun kód | ZH pont | Beugró | Teszt | 1 . NF | 2. NF | Vizsga összes | ZH+V+F | Jegy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1GOOG | 28.5 | 7.5 | + | 10 | 10 | 0 | 20 | 23 | Elégséges | |
| RH6OIE | 23 | 8 | + | 10 | 9.5 | 0 | 19.5 | 21 | Elégséges | |
| K13Q6R | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| SLD8TG | 21 | 9.5 | ++ | 8 | 5.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | Elégtelen | |
| FC3E51 | 22.5 | 1.5 | - | 8 | 4.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | Elégtelen | |
| ICULYD | 22 | 7 | + | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | Elégséges | |
| BCT5R4 | 31.5 | 8 | + | 15 | 8 | 4 | 27 | 28 | Közepes | |
| SQXJTB | 21.5 | 9.5 | ++ | 16 | 9 | 3 | 28 | 26 | Közepes | |
| GNV1ON | 0 | 7 | + | 11.5 | 8.5 | 0 | 20 | 20 | Elégséges | |
| G8FPAJ | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| ZFLR3N | 26.5 | 6 | ? | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | Elégtelen | |
| HM04L1 | 23.5 | 5 | - | 19.5 | 6 | 0 | 25.5 | 25 | Elégtelen | |
| VM0LV0 | 21 | 10.5 | +++ | 13.5 | 9 | 6 | 28.5 | 26 | Közepes | |
| G9F40P | 24.5 | 0 | - | 0 | 0 | Elégtelen | ||||
| BI5UYV | 20.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| ZJSBBT | 23 | 7 | + | 9 | 4.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | Elégtelen | |
| I4LMT7 | 28 | 7.5 | + | 18 | 8.5 | 4 | 30.5 | 30 | Közepes | |
| C52TOZ | 28.5 | 12 | +++ | 22.5 | 10 | 6 | 38.5 | 36 | Jó | |
| LKX7XM | 27 | 8.5 | + | 7.5 | 7.5 | 0 | 15 | 15 | Elégtelen | |
| F9Y47B | 23.5 | 9.5 | ++ | 9 | 8 | 0 | 17 | 17 | Elégtelen | |
| DVYCMA | 28 | 9.5 | ++ | 20.5 | 10 | 4 | 34.5 | 33 | Jó | |
| DZCFAN | 24 | 7.5 | + | 15 | 5.5 | 0 | 20.5 | 22 | Elégséges | |
| SXABAO | 33 | 9 | ++ | 14 | 10 | 0 | 24 | 27 | Közepes | |
| J8VU3H | 0 | 7 | + | 19 | 9 | 0 | 28 | 28 | Közepes | |
| X2B8UV | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| DUPSU8 | 22.5 | 5 | - | 9 | 9.5 | 0 | 18.5 | 18.5 | Elégtelen | |
| SI69U0 | 31 | 4 | - | 9.5 | 9.5 | 0 | 19 | 19 | Elégtelen | |
| E30C8Z | 28.5 | 10 | ++ | 14.5 | 3.5 | 2 | 20 | 23 | Elégséges | |
| P6OOA7 | 22 | 9 | ++ | 13.4 | 9.5 | 0 | 22.9 | 23 | Elégséges | |
| A9AFF1 | 20.5 | 5 | - | 9.5 | 6 | 0 | 15.5 | 15.5 | Elégtelen | |
| CE85U5 | 22 | 10.5 | +++ | 13 | 7 | 0 | 20 | 21 | Elégséges | |
| H3A1HW | 25.5 | 3 | - | 12.5 | 9 | 0 | 21.5 | 23 | Elégtelen | |
| HMIHS1 | 23.5 | 9 | ++ | 10 | 9 | 1 | 20 | 21 | Elégséges | |
| OWHVZT | 26.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| HY01LZ | 34.5 | 9 | ++ | 20 | 10 | 4 | 34 | 34 | Jó | |
| QPGL2R | 28 | 10.5 | +++ | 17.5 | 7 | 0 | 24.5 | 26 | Közepes | |
| FOFKP8 | 33 | 9 | ++ | 10 | 9.5 | 0 | 19.5 | 24 | Elégséges | |
| PKF483 | 24.5 | 8 | + | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Elégtelen | |
| I8X6WR | 29.5 | 8 | + | 15.5 | 9.5 | 0 | 25 | 26 | Közepes | |
| GFNASZ | 37 | 9 | ++ | 13.5 | 9.5 | 10 | 33 | 34 | Jó | |
| UE6GK4 | 0 | 7 | + | 13.5 | 6.5 | 0 | 20 | 20 | Elégséges | |
| ISS2F2 | 21 | 10 | ++ | 12 | 6.5 | 4 | 22.5 | 22 | Elégséges | |
| OCZCD3 | 31 | 3 | - | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | Elégtelen | |
| CJRT92 | 27.5 | 4 | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Elégtelen | |
| M0G5RY | 21 | 5 | - | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 | Elégtelen | |
| C0L6OX | 25 | 8 | + | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | Elégtelen | |
| Y60TX1 | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| PY4HG5 | 29.5 | 7 | + | 14.5 | 8.5 | 6 | 29 | 29 | Közepes | |
| A9BWGG | 23 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | Elégtelen | |
| VNKST4 | 28.5 | 7 | + | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | Elégtelen | |
| VSRVMZ | 24 | 8 | + | 14.5 | 9.5 | 0 | 24 | 24 | Elégséges | |
| XOEALR | 19.5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elégtelen | |
| FMETH9 | 24.5 | 11 | +++ | 14 | 10 | 0 | 24 | 24 | Elégséges | |
| LC6S6N | 0 | 8.5 | + | 16.5 | 6 | 0 | 22.5 | 23 | Elégséges | |
| GSABMO | 28 | 9.5 | ++ | 16.5 | 9.5 | 1 | 27 | 27 | Közepes | |
| IYFFZU | 26 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| C6V0JG | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| BX2UA0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elégtelen | |
| BS9OZF | 20 | 7 | + | 11 | 10 | 0 | 21 | 21 | Elégséges | |
| WABO7V | 26.5 | 7 | + | 16 | 10 | 1 | 27 | 27 | Közepes | |
| IKSZ8R | 21.5 | 4.5 | - | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | Elégtelen | |
| OAQQ0R | 19.5 | 1 | - | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Elégtelen | |
| R9TY8D | 29 | 7 | + | 9 | 7 | 0 | 16 | 16 | Elégtelen | |
| DHVW7Q | 0 | 8.5 | + | 12.5 | 9.5 | 0 | 22 | 22 | Elégséges | |
| DB839L | 19.5 | 7 | + | 12.5 | 8 | 0 | 20.5 | 21 | Elégséges | |
| FW4PN1 | 30.5 | 8.5 | + | 17 | 10 | 3 | 30 | 30 | Közepes | |
| FJBLP6 | 36 | 11 | +++ | 17.5 | 9 | 4 | 30.5 | 32 | Jó | |
| GCQHGN | 22.5 | 7.5 | + | 13.5 | 8 | 0 | 21.5 | 22 | Elégséges | |
| K3W77Y | 22.5 | 7 | + | 10 | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | Elégtelen | |
| BF0187 | 26 | 7.5 | + | 16.5 | 9 | 0 | 25.5 | 26 | Közepes | |
| V340ND | 23 | 3.5 | - | 10.5 | 10 | 0 | 20.5 | 21 | Elégtelen | |
| BS1A6M | 24 | 4.5 | - | 3.5 | 5.5 | 0 | 9 | 9 | Elégtelen | |
| ANZV5Z | 25.5 | 9 | ++ | 12 | 9.5 | 0 | 21.5 | 23 | Elégséges | |
| NFWXVB | 26.5 | 9 | ++ | 12.5 | 10 | 0 | 22.5 | 24 | Elégséges | |
| Y54TZS | 21 | 7 | + | 14 | 6 | 5 | 25 | 24 | Elégséges | |
| U9SPSE | 26 | 7 | + | 11 | 9.5 | 0 | 20.5 | 22 | Elégséges | |
| HPJPAJ | 20.5 | 4 | - | 10 | 4.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | Elégtelen | |
| JAIQ4J | 28 | 7 | + | 15.5 | 9 | 0 | 24.5 | 26 | Közepes | |
| N0LYGM | 20 | 5.5 | ? | 10.5 | 7 | 0 | 17.5 | 17.5 | Elégtelen | |
| Q7CSOM | 23 | 8 | + | 13 | 10 | 0 | 23 | 23 | Elégséges | |
| HPODRM | 30.5 | 7 | + | 9.5 | 10 | 0 | 19.5 | 23 | Elégséges | |
| F4D5JL | 29.5 | 7.5 | + | 11.5 | 9.5 | 1 | 22 | 24 | Elégséges | |
| FSKRCD | 30 | 8.5 | + | 21.5 | 9 | 6 | 36.5 | 35 | Jó | |
| BAPVQO | 24.5 | 3 | - | 15.5 | 9 | 0 | 24.5 | 25 | Elégtelen | |
| JHACTB | 25.5 | 0 | - | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Elégtelen | |
| P9D31E | 30.5 | 5 | - | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | Elégtelen | |
| KPT7G6 | 30.5 | 9 | ++ | 17 | 5.5 | 2 | 24.5 | 26 | Közepes | |
| CF4G1V | 19.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| DMXG2Z | 20.5 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Elégtelen | |
| KPWHRJ | 23.5 | 7 | + | 13.5 | 8.5 | 0 | 22 | 22 | Elégséges | |
| ISVSOU | 24.5 | 7 | + | 14 | 8 | 0 | 22 | 23 | Elégséges | |
| IKD9JL | 26.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| GW5EL3 | 24.5 | 7 | + | 10 | 10 | 0 | 20 | 21 | Elégséges | |
| HZZIRJ | 19.5 | 8.5 | + | 14 | 6 | 0 | 20 | 20 | Elégséges | |
| IQZ0UY | 27.5 | 8.5 | + | 17 | 8.5 | 0 | 25.5 | 26 | Közepes | |
| EMJMAD | 0 | 7 | + | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | Elégséges | |
| P7PY3B | 28.5 | 8.5 | + | 18.5 | 9 | 1 | 28.5 | 29 | Közepes | |
| VVWFNP | 0 | 8.5 | + | 12 | 8 | 0 | 20 | 20 | Elégséges | |
| RMLUB0 | 25.5 | 4 | - | 16 | 8.5 | 0 | 24.5 | 25 | Elégtelen | |
| UISCJ5 | 0 | 7 | + | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | Elégtelen | |
| URJCLL | 25.5 | 7 | + | 17 | 4.5 | 0 | 21.5 | 23 | Elégséges | |
| X84OBI | 20.5 | 1.5 | - | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | Elégtelen | |
| JSBL1D | 26.5 | 7.5 | + | 14.5 | 9 | 0 | 23.5 | 24 | Elégséges | |
| FOPUZ5 | 23 | 8.5 | + | 15 | 5 | 0 | 20 | 21 | Elégséges | |
| BLUH7J | 27 | 11 | +++ | 13 | 9 | 0 | 22 | 24 | Elégséges | |
| EOD23A | 24 | 8 | + | 15 | 9 | 6 | 30 | 28 | Közepes | |
| BBEFU8 | 25 | 7 | + | 14 | 8 | 0 | 22 | 23 | Elégséges | |
| EJURD6 | 28.5 | 8 | + | 12 | 9 | 0 | 21 | 23 | Elégséges | |
| R0UJ46 | 0 | 9 | ++ | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | Elégséges | |
| UH2TVX | 25.5 | 9 | ++ | 15.5 | 8 | 0 | 23.5 | 24 | Elégséges | |
| CEJ86U | 19.5 | 8 | + | 9.5 | 4 | 0 | 13.5 | 13.5 | Elégtelen | |
| I5R998 | 29 | 7 | + | 17 | 8.5 | 0 | 25.5 | 27 | Közepes | |
| Q58URH | 24.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| ACN2PL | 25.5 | 3.5 | - | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | Elégtelen | |
| R75PCE | 31.5 | 8 | + | 15 | 6 | 4 | 25 | 27 | Közepes | |
| C6SSMJ | 28.5 | 7 | + | 22 | 5.5 | 0 | 27.5 | 28 | Közepes | |
| D92RA1 | 35.5 | 8 | + | 18 | 7.5 | 0 | 25.5 | 29 | Közepes | |
| ADHZUT | 23.5 | 6 | ? | 9.5 | 8 | 0 | 17.5 | 17.5 | Elégtelen | |
| I0GXC2 | 25.5 | 7.5 | + | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | Elégtelen | |
| RB8MF0 | 0 | 5 | - | 7.5 | 9 | 0 | 16.5 | 16.5 | Elégtelen | |
| B5FMP5 | 32.5 | 8 | + | 17 | 8.5 | 1 | 26.5 | 28 | Közepes | |
| M75ED9 | 0 | 7 | + | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Elégséges | |
| VYOI31 | 0 | 7.5 | + | 11.5 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | Elégtelen | |
| BY1IJB | 20 | 9 | ++ | 16 | 8 | 0 | 24 | 23 | Elégséges | |
| GDA96S | 25.5 | 8.5 | + | 16.5 | 10 | 0 | 26.5 | 26 | Közepes | |
| J675NJ | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| FYLZDU | 0 | 11.5 | +++ | 18.5 | 10 | 7 | 35.5 | 36 | Jó | |
| IJRYLG | 23 | 3 | - | 7.5 | 4 | 0 | 11.5 | 11.5 | Elégtelen | |
| O4DBA7 | 21 | 8 | + | 13.5 | 8 | 0 | 21.5 | 21 | Elégséges | |
| GCPA3J | 33.5 | 9 | ++ | 16 | 10 | 0 | 26 | 28 | Közepes | |
| GELXWQ | 22.5 | 4.5 | - | 11 | 3.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | Elégtelen | |
| FLV12J | 26 | 5 | - | 12.5 | 7 | 0 | 19.5 | 21 | Elégtelen | |
| C1GM9G | 21.5 | 7.5 | + | 6 | 7.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | Elégtelen | |
| UIYQ0B | 25.5 | 5 | - | 13.5 | 4 | 0 | 17.5 | 17.5 | Elégtelen | |
| T69T8O | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Elégtelen | ||||
| UGA4OQ | 27 | 11.5 | +++ | 23.5 | 10 | 0 | 33.5 | 32 | Jó | |
| CI4M19 | 24 | 10.5 | +++ | 19.5 | 9 | 6.5 | 35 | 32 | Jó | |
| LLZFEQ | 31.5 | 1.5 | - | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | Elégtelen | |
| BCDP1Q | 31.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| D9YIEJ | 0 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| JNUPNS | 0 | 7 | + | 10.5 | 9 | 0 | 19.5 | 20 | Elégséges | |
| D2ZYQB | 31 | 7 | + | 14 | 7.5 | 0 | 21.5 | 24 | Elégséges | |
| U4Q76R | 28 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| J8FNPM | 28 | 3 | - | 8 | 6.5 | 3 | 17.5 | 17.5 | Elégtelen | |
| EPYDY7 | 29.5 | 4.5 | - | 12 | 8.5 | 0 | 20.5 | 23 | Elégtelen | |
| CZU90M | 22 | 3 | - | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | Elégtelen | |
| D3I0DA | 25 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| LR9YN9 | 25 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| KG3LTA | 19.5 | 0 | - | 0 | 0 | Elégtelen | ||||
| BWJIO2 | 19.5 | 0 | 0 | Nem jelent meg | ||||||
| I6CG03 | 23 | 4 | - | 6.5 | 6.5 | 0 | 13 | 13 | Elégtelen | |
| DGCK2O | 23.5 | 8 | + | 13 | 8.5 | 0 | 21.5 | 22 | Elégséges | |
| ESEEEG | 0 | 8 | + | 15.5 | 6 | 4 | 25.5 | 26 | Közepes | |
| B2BD8T | 27.5 | 9 | ++ | 12 | 8 | 0 | 20 | 22 | Elégséges | |
| A9T953 | 28 | 8.5 | + | 12.5 | 9 | 0 | 21.5 | 23 | Elégséges | |
| NB1LM9 | 30 | 7 | + | 15.5 | 10 | 0 | 25.5 | 27 | Közepes | |
| B0N67U | 21 | 7 | + | 12.5 | 7 | 0 | 19.5 | 20 | Elégséges |
Kovácsházy Tamás, 2014. június 20. 15:52 | Legutóbb frissítve: 2014. június 20. 16:01

