pótZH eredmények (2015. május 18.)
Tantárgy(ak):
Laboratórium 2. Kedves Hallgatók!
A Laboratórium 2 pótZH eredménye:
| Laboratórium 2 | ponthatár | Jegy | |
| pótZárthelyi | 17 | 2 | |
| 24 | 3 | ||
| 31 | 4 | ||
| 38 | 5 | ||
| Hallgató adatai | pZH eredmény | ||
| Neptun | Pontszám | Osztályzat | ÉvVégi |
| PX443O | 0.0 | 1 | |
| NC8S1A | 35.0 | 4 | 5 |
| UCPQ1G | 6.0 | 1 | |
| W88TLJ | 18.5 | 2 | |
| IVDL7Y | 28.5 | 3 | 4 |
| DIHLRL | 0.0 | 1 | |
| PZPS2Z | 19.0 | 2 | 3 |
| C3VFDR | 26.5 | 3 | 4 |
| H5AOT3 | 25.0 | 3 | 4 |
| YCIZJ5 | 31.0 | 4 | |
| KGXRJQ | 23.0 | 2 | 3 |
| Z3J8G6 | 24.0 | 3 | 3 |
| NEYJWH | 24.5 | 3 | 3 |
| EGKPRU | 31.0 | 4 | 4 |
| DMASMD | 17.0 | 2 | |
| A05GP8 | 35.5 | 4 | 4 |
| HXK988 | 33.5 | 4 | |
| N9SFY4 | 33.0 | 4 | 4 |
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2015. május 18. 15:14 | Legutóbb frissítve: 2015. május 18. 15:17

