20150528 előzetes vizsgaeredmények
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek Megtekintés: pénteken délután 14 óra. I.E.224
Már fél kettőre jöhet az, akinek nem lett meg a beugrója.
| Neptun | ZH | pZH | ppZH | ZH beszámított | Fakultatív | Beugró | Teszt | 1.fel | 2.fel | Vizsga pont | ZH+Vizsga | Neptun | Érdemjegy | |
| A1EYY5 | 39,5 | 39,5 | 8 | 21 | 9 | 6 | 36 | 37 | A1EYY5 | Jó | ||||
| A7U6DA | 30,5 | 30,5 | 4,5 | - | 11 | 5 | 16 | 16 | A7U6DA | Elégtelen | ||||
| AAKOUJ | 43,5 | 43,5 | 10 | 11 | +++ | 27,5 | 9 | 10 | 46,5 | 55,5 | AAKOUJ | Jeles | ||
| ABE8IY | 17 | 30 | 30 | 4 | - | 21,5 | 0 | 21,5 | 24 | ABE8IY | Elégtelen | |||
| AL7U2I | 23,5 | 23,5 | 5,5 | ? | 15,5 | 3,5 | 0 | 19 | 19 | AL7U2I | Elégtelen | |||
| AMOUT6 | 28,5 | 28,5 | 8 | + | 14 | 4,5 | 4,5 | 18,5 | 18,5 | AMOUT6 | Elégtelen | |||
| ASHBLD | 20,5 | 20,5 | 5 | - | 13 | 6 | 19 | 19 | ASHBLD | Elégtelen | ||||
| AUPVB0 | 23,5 | 23,5 | 3,5 | - | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | AUPVB0 | Elégtelen | |||
| AW7W5M | 17,5 | 25 | 25 | 4,5 | - | 11,5 | 0 | 11,5 | 11,5 | AW7W5M | Elégtelen | |||
| B01TDD | 38 | 38 | 9,5 | ++ | 21,5 | 8,5 | 8 | 38 | 38 | B01TDD | Jó | |||
| B52H1H | 33 | 33 | 8 | + | 27 | 7 | 7 | 41 | 38,5 | B52H1H | Jó | |||
| BAXG13 | 9 | ++ | 19,5 | 8,5 | 1,5 | 21 | 21 | BAXG13 | Elégséges | |||||
| BCDP1Q | 8,5 | 20 | 10 | 6 | 36 | 36 | BCDP1Q | Jó | ||||||
| BCLKRJ | 8 | + | 17,5 | 5 | 6 | 28,5 | 28,5 | BCLKRJ | Közepes | |||||
| BD3BY2 | 26,5 | 26,5 | 7,5 | + | 25,5 | 4 | 2 | 31,5 | 30 | BD3BY2 | Közepes | |||
| BE1YSQ | 36 | 36 | 8 | + | 18,5 | 2 | 6 | 26,5 | 29,5 | BE1YSQ | Közepes | |||
| BLFGD4 | 24 | 24 | 4 | 21 | 2 | 1 | 24 | 24 | BLFGD4 | Elégtelen | ||||
| BLL9MT | 31 | 31 | 9 | ++ | 22,5 | 8 | 4,5 | 35 | 34 | BLL9MT | Jó | |||
| BX8KRL | 23 | 23 | 3,5 | - | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | BX8KRL | Elégtelen | |||
| BXHVAN | 42,5 | 42,5 | 9 | ++ | 23,5 | 10 | 2 | 35,5 | 37,5 | BXHVAN | Jó | |||
| C42TX9 | 30 | 30 | 10,5 | +++ | 26 | 4,5 | 6 | 36,5 | 34,5 | C42TX9 | Jó | |||
| CDLEBS | 22 | 22 | 6,5 | ? | 15,5 | 1 | 0 | 15,5 | 15,5 | CDLEBS | Elégtelen | |||
| CE1XRN | 25 | 25 | 8,5 | + | 21,5 | 8 | 6,5 | 36 | 32,5 | CE1XRN | Jó | |||
| CHY467 | 16 | 25,5 | 25,5 | 7,5 | + | 17 | 6,5 | 0 | 23,5 | 24 | CHY467 | Elégséges | ||
| CM6UKU | 34 | 34 | 7 | + | 24 | 1 | 3 | 28 | 30 | CM6UKU | Közepes | |||
| CPX37K | 35 | 35 | 7 | + | 22,5 | 3 | 6 | 31,5 | 32,5 | CPX37K | Jó | |||
| CQF5TQ | 25 | 25 | 6 | ? | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | CQF5TQ | Elégtelen | |||
| CT65G8 | 28 | 28 | 5,5 | 18 | 4,5 | 7 | 29,5 | 29 | CT65G8 | Elégtelen | ||||
| D34GJW | 28 | 28 | 6 | ? | 14 | 5 | 2 | 21 | 23 | D34GJW | Elégtelen | |||
| DKMY4C | 27,5 | 27,5 | 3,5 | - | 16,5 | 0,5 | 0 | 17 | 17 | DKMY4C | Elégtelen | |||
| DM4QMR | 18 | 22 | 22 | 2,5 | - | 11 | 0 | 11 | 11 | DM4QMR | Elégtelen | |||
| E021L5 | 32,5 | 32,5 | 3,5 | - | 14,5 | 4 | 18,5 | 18,5 | E021L5 | Elégtelen | ||||
| E03FHG | 30 | 30 | 7 | + | 20 | 9 | 3 | 32 | 31,5 | E03FHG | Közepes | |||
| E4YZJ6 | 34 | 34 | 6,5 | ? | 23 | 2,5 | 0 | 25,5 | 28 | E4YZJ6 | Közepes | |||
| E7K6VJ | 20,5 | 20,5 | 4,5 | - | 19 | 0 | 19 | 19 | E7K6VJ | Elégtelen | ||||
| EGH70B | 31,5 | 31,5 | 10,5 | +++ | 21 | 8,5 | 6,5 | 36 | 34,5 | EGH70B | Jó | |||
| EIFI0Y | 29,5 | 29,5 | 6,5 | ? | 19 | 1,5 | 4 | 24,5 | 26 | EIFI0Y | Közepes | |||
| EJWG2U | 16,5 | 13,5 | 26 | 26 | 5,5 | ? | 11,5 | 2 | 5 | 18,5 | 18,5 | EJWG2U | Elégtelen | |
| EPKR7F | 34,5 | 34,5 | 6,5 | 18 | 1,5 | 9 | 28,5 | 30,5 | EPKR7F | Közepes | ||||
| EZQPJ5 | 26 | 26 | 8 | + | 16 | 3,5 | 4 | 23,5 | 24,5 | EZQPJ5 | Elégséges | |||
| F0TAL2 | 14 | 21,5 | 21,5 | 2,5 | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | F0TAL2 | Elégtelen | ||
| F1CBR6 | 36 | 36 | 6,5 | ? | 25,5 | 7 | 7,5 | 40 | 39 | F1CBR6 | Jó | |||
| F3GBK8 | 32 | 32 | 7,5 | + | 19 | 2,5 | 9 | 30,5 | 31 | F3GBK8 | Közepes | |||
| F3IGSP | 30,5 | 30,5 | 10,5 | 13 | 7 | 0 | 20 | 23 | F3IGSP | Elégséges | ||||
| F6JT5U | 39,5 | 39,5 | 9 | 27 | 9 | 7 | 43 | 42 | F6JT5U | Jeles | ||||
| FAM88D | 36,5 | 36,5 | 9 | ++ | 17,5 | 8 | 2 | 27,5 | 30 | FAM88D | Közepes | |||
| FCIP53 | 31 | 31 | 5 | - | 19,5 | 5 | 24,5 | 26,5 | FCIP53 | Elégtelen | ||||
| FFCBGD | 30 | 30 | 7 | + | 25,5 | 4,5 | 2 | 32 | 31,5 | FFCBGD | Közepes | |||
| FIAFO1 | 31 | 31 | 6,5 | ? | 21 | 3 | 0 | 24 | 26 | FIAFO1 | Közepes | |||
| FKF33K | 34,5 | 34,5 | 6,5 | ? | 18,5 | 7 | 2 | 27,5 | 29,5 | FKF33K | Közepes | |||
| FLP3X6 | 18 | 31 | 31 | 2,5 | - | 20,5 | 0 | 20,5 | 23,5 | FLP3X6 | Elégtelen | |||
| FVZJZC | 38 | 38 | 5 | - | 22 | 2 | 24 | 28 | FVZJZC | Elégtelen | ||||
| FXK7JS | 30,5 | 30,5 | 5 | - | 15 | 0 | 15 | 15 | FXK7JS | Elégtelen | ||||
| FXXNGR | 37 | 37 | 6 | ? | 21 | 4 | 0 | 25 | 28,5 | FXXNGR | Elégtelen | |||
| FZC1MJ | 0 | - | 0 | 0 | FZC1MJ | Elégtelen | ||||||||
| G1O6ML | 25 | 25 | 6,5 | ? | 12,5 | 4,5 | 7 | 24 | 24,5 | G1O6ML | Elégséges | |||
| G1W3OD | 22,5 | 22,5 | 5,5 | ? | 15 | 4,5 | 8 | 23 | 23 | G1W3OD | Elégtelen | |||
| G56S7O | 27,5 | 27,5 | 5,5 | ? | 21,5 | 8 | 2 | 31,5 | 30,5 | G56S7O | Elégtelen | |||
| G5X9KX | 22 | 22 | 7,5 | + | 13 | 7 | 4 | 24 | 23,5 | G5X9KX | Elégséges | |||
| G77DFF | 39 | 39 | 9,5 | ++ | 27 | 7 | 7 | 41 | 40,5 | G77DFF | Jeles | |||
| G8FPAJ | 6,5 | ? | 13,5 | 7,5 | 5 | 18,5 | 18,5 | G8FPAJ | Elégtelen | |||||
| GA4J3K | 23 | 23 | 4,5 | - | 21,5 | 0 | 21,5 | 22 | GA4J3K | Elégtelen | ||||
| GDBOQK | 29 | 29 | 6 | ? | 19 | 4 | 3 | 26 | 27 | GDBOQK | Elégtelen | |||
| GDVBSM | 30,5 | 30,5 | 4 | - | 25,5 | 8 | 3 | 36,5 | 34,5 | GDVBSM | Elégtelen | |||
| H93K9J | 33,5 | 33,5 | 10 | 8 | + | 21,5 | 7,5 | 9 | 38 | 46,5 | H93K9J | Jeles | ||
| HAVEZQ | 23,5 | 23,5 | 4,5 | - | 20 | 2 | 0 | 22 | 22,5 | HAVEZQ | Elégtelen | |||
| HIQSJA | 23 | 23 | 0 | - | 6,5 | 0,5 | 0 | 7 | 7 | HIQSJA | Elégtelen | |||
| HMHV5P | 27 | 27 | 3,5 | - | 18 | 1 | 19 | 19 | HMHV5P | Elégtelen | ||||
| HY9XQ6 | 31,5 | 31,5 | 5 | - | 14 | 0 | 14 | 14 | HY9XQ6 | Elégtelen | ||||
| I0GI2A | 18 | 33,5 | 33,5 | 6,5 | 22,5 | 3 | 2 | 27,5 | 29,5 | I0GI2A | Közepes | |||
| IHA139 | 29,5 | 29,5 | 6,5 | ? | 20 | 6 | 0 | 26 | 27 | IHA139 | Közepes | |||
| IQFMUS | 15,5 | 30 | 30 | 1 | - | 0 | 0 | IQFMUS | Elégtelen | |||||
| IRP2LL | 31,5 | 31,5 | 6,5 | ? | 17,5 | 6,5 | 7 | 31 | 31 | IRP2LL | Közepes | |||
| IVWHC4 | 34,5 | 34,5 | 9,5 | 22,5 | 6 | 2 | 30,5 | 31,5 | IVWHC4 | Közepes | ||||
| J38GIK | 31 | 31 | 10 | 5 | 18,5 | 4,5 | 9 | 32 | 41,5 | J38GIK | Elégtelen | |||
| JAB2F8 | 28,5 | 28,5 | 3,5 | - | 18,5 | 5 | 0 | 23,5 | 25 | JAB2F8 | Elégtelen | |||
| JC8SIJ | 27 | 27 | 5,5 | ? | 16 | 8 | 3 | 27 | 27 | JC8SIJ | Elégtelen | |||
| JDLYVJ | 23 | 23 | 4,5 | - | 14 | 0 | 14 | 14 | JDLYVJ | Elégtelen | ||||
| JOF6SB | 35 | 35 | 3,5 | - | 17 | 3 | 20 | 24,5 | JOF6SB | Elégtelen | ||||
| JQXZC8 | 22,5 | 22,5 | 6,5 | ? | 17 | 4 | 9 | 30 | 28 | JQXZC8 | Közepes | |||
| K00NR6 | 33,5 | 33,5 | 7,5 | + | 19,5 | 4,5 | 5 | 29 | 30,5 | K00NR6 | Közepes | |||
| K13Q6R | 6,5 | ? | 17 | 3,5 | 6 | 23 | 23 | K13Q6R | Elégséges | |||||
| K1LA8V | 21,5 | 21,5 | 5,5 | ? | 20,5 | 2,5 | 9 | 32 | 29 | K1LA8V | Elégtelen | |||
| KAZAT6 | 21 | 21 | 2,5 | - | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | KAZAT6 | Elégtelen | |||
| KG3GPZ | 7 | 10 | 19,5 | 19,5 | 1,5 | - | 13 | 0,5 | 0 | 13,5 | 13,5 | KG3GPZ | Elégtelen | |
| KKN0OI | 25,5 | 25,5 | 10 | ++ | 17 | 8 | 0 | 25 | 25 | KKN0OI | Elégséges | |||
| KMWWBI | 26,5 | 26,5 | 7 | + | 15 | 5 | 0 | 20 | 22 | KMWWBI | Elégséges | |||
| KVKHFB | 4 | - | 12 | 2,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | KVKHFB | Elégtelen | |||||
| L3YEFG | 35 | 35 | 5 | - | 16,5 | 1 | 17,5 | 17,5 | L3YEFG | Elégtelen | ||||
| L8YH1Y | 11,5 | 29 | 29 | 3 | - | 10 | 3 | 13 | 13 | L8YH1Y | Elégtelen | |||
| LQPQX6 | 27 | 27 | 2,5 | - | 15 | 3 | 18 | 18 | LQPQX6 | Elégtelen | ||||
| LUANY7 | 20,5 | 43,5 | 43,5 | 7,5 | 25,5 | 6 | 4 | 35,5 | 38 | LUANY7 | Jó | |||
| LUD4F4 | 33 | 33 | 5,5 | ? | 11 | 2 | 4 | 17 | 17 | LUD4F4 | Elégtelen | |||
| LZI6YZ | 18,5 | 24,5 | 24,5 | 4,5 | - | 18 | 1 | 3 | 22 | 23 | LZI6YZ | Elégtelen | ||
| M1IHRM | 23,5 | 23,5 | 5 | - | 13 | 4 | 17 | 17 | M1IHRM | Elégtelen | ||||
| M4AEMJ | 6 | ? | 14 | 3 | 0 | 14 | 14 | M4AEMJ | Elégtelen | |||||
| MBO4WR | 37,5 | 37,5 | 8 | + | 22,5 | 8,5 | 3 | 34 | 35 | MBO4WR | Jó | |||
| MCXH1H | 27,5 | 27,5 | 5 | - | 17 | 1 | 18 | 18 | MCXH1H | Elégtelen | ||||
| MDSZMA | 26 | 26 | 8 | 24 | 6,5 | 6 | 36,5 | 33,5 | MDSZMA | Jó | ||||
| MKKQDO | 18 | 33 | 33 | 3,5 | - | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | MKKQDO | Elégtelen | ||
| MRH6YI | 29 | 29 | 8 | + | 13,5 | 5 | 6 | 24,5 | 26 | MRH6YI | Közepes | |||
| N104LU | 23 | 23 | 6 | ? | 15 | 6,5 | 3 | 24,5 | 24 | N104LU | Elégtelen | |||
| NFFFKR | 39 | 39 | 10 | ++ | 18,5 | 7,5 | 6 | 32 | 34 | NFFFKR | Jó | |||
| NJX8K3 | 31,5 | 31,5 | 5,5 | ? | 19 | 1,5 | 3 | 23,5 | 26 | NJX8K3 | Elégtelen | |||
| NJXI1J | 17 | 22,5 | 22,5 | 9 | 18 | 4 | 2 | 24 | 23,5 | NJXI1J | Elégséges | |||
| NWWVBS | 31 | 31 | 8 | + | 21 | 6,5 | 5 | 32,5 | 32 | NWWVBS | Jó | |||
| NYJ6LW | 18 | 21,5 | 21,5 | 6 | ? | 19 | 1 | 3,5 | 23,5 | 23 | NYJ6LW | Elégtelen | ||
| O6JGOM | 12,5 | 26 | 26 | 2,5 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 | O6JGOM | Elégtelen | |||
| OCZCD3 | 5 | - | 17 | 1 | 18 | 18 | OCZCD3 | Elégtelen | ||||||
| OLIX9B | 33 | 33 | 6,5 | ? | 14,5 | 1,5 | 0 | 16 | 16 | OLIX9B | Elégtelen | |||
| OS29LQ | 27,5 | 27,5 | 9,5 | 18,5 | 8 | 7 | 33,5 | 31,5 | OS29LQ | Közepes | ||||
| OU0X9K | 4 | - | 17,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | OU0X9K | Elégtelen | ||||||
| PFGIXS | 28,5 | 28,5 | 3 | - | 21 | 0 | 21 | 23,5 | PFGIXS | Elégtelen | ||||
| PG4MHS | 33 | 33 | 5 | - | 21,5 | 1,5 | 8 | 31 | 31,5 | PG4MHS | Elégtelen | |||
| Q0OF9G | 26 | 26 | 4,5 | - | 10 | 1 | 11 | 11 | Q0OF9G | Elégtelen | ||||
| Q728J6 | 31,5 | 31,5 | 9 | ++ | 23,5 | 8,5 | 5 | 37 | 35,5 | Q728J6 | Jó | |||
| Q8D7WU | 31 | 31 | 6 | ? | 20 | 3 | 0 | 23 | 25,5 | Q8D7WU | Elégtelen | |||
| QEHPFR | 24,5 | 24,5 | 2,5 | - | 8 | 5,5 | 1 | 14,5 | 14,5 | QEHPFR | Elégtelen | |||
| QGZ6DV | 34 | 34 | 7 | 17 | 6,5 | 9 | 32,5 | 33 | QGZ6DV | Jó | ||||
| QXNTN8 | 26,5 | 26,5 | 4,5 | - | 18 | 4 | 22 | 23,5 | QXNTN8 | Elégtelen | ||||
| R4PH1T | 37 | 37 | 7 | + | 16 | 6,5 | 5,5 | 28 | 30,5 | R4PH1T | Közepes | |||
| R6DUK8 | 33,5 | 33,5 | 7 | + | 13,5 | 9 | 4 | 26,5 | 28,5 | R6DUK8 | Közepes | |||
| RASZEX | 29 | 29 | 6,5 | 21 | 4,5 | 1 | 26,5 | 27,5 | RASZEX | Közepes | ||||
| RB8MF0 | 2 | - | 19 | 8 | 8 | 35 | 35 | RB8MF0 | Elégtelen | |||||
| RH9WJM | 28,5 | 28,5 | 4 | - | 20 | 0 | 20 | 22,5 | RH9WJM | Elégtelen | ||||
| RMLUB0 | 4,5 | - | 19,5 | 4,5 | 0 | 24 | 24 | RMLUB0 | Elégtelen | |||||
| SIONIU | 33,5 | 33,5 | 10,5 | +++ | 25,5 | 4,5 | 8 | 38 | 36,5 | SIONIU | Jó | |||
| SKYRB9 | 31 | 31 | 9 | 28,5 | 9 | 0 | 37,5 | 35,5 | SKYRB9 | Jó | ||||
| SNWS32 | 37,5 | 37,5 | 4,5 | - | 13 | 0,5 | 13,5 | 13,5 | SNWS32 | Elégtelen | ||||
| SVZVTI | 25 | 25 | 6,5 | ? | 19,5 | 8,5 | 4 | 32 | 30 | SVZVTI | Közepes | |||
| TALXCE | 26 | 26 | 4 | - | 7 | 5 | 12 | 12 | TALXCE | Elégtelen | ||||
| TE1MOK | 35,5 | 35,5 | 8 | + | 24 | 9 | 6 | 39 | 38 | TE1MOK | Jó | |||
| U1C1YX | 33,5 | 33,5 | 9 | ++ | 19 | 4 | 6 | 29 | 30,5 | U1C1YX | Közepes | |||
| ULJHXI | 19,5 | 19,5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | ULJHXI | Elégtelen | ||||
| UQEAYG | 35 | 35 | 7 | + | 17 | 5 | 6 | 28 | 30 | UQEAYG | Közepes | |||
| UW8N6R | 20,5 | 20,5 | 4,5 | - | 9 | 1 | 10 | 10 | UW8N6R | Elégtelen | ||||
| UX9MNM | 45,5 | 45,5 | 9,5 | ++ | 25,5 | 9,5 | 7 | 42 | 43 | UX9MNM | Jeles | |||
| V9B83H | 17,5 | 24 | 24 | 4,5 | - | 12 | 0,5 | 6 | 18,5 | 18,5 | V9B83H | Elégtelen | ||
| VIRNN9 | 28,5 | 28,5 | 5,5 | ? | 17,5 | 6 | 0 | 23,5 | 25 | VIRNN9 | Elégtelen | |||
| VNKST4 | 5,5 | ? | 13 | 6 | 1 | 14 | 14 | VNKST4 | Elégtelen | |||||
| VTDMNJ | 23 | 23 | 3 | - | 8 | 0 | 8 | 8 | VTDMNJ | Elégtelen | ||||
| W4V7YP | 26,5 | 26,5 | 7 | + | 20 | 6,5 | 2 | 28,5 | 28 | W4V7YP | Közepes | |||
| WO892L | 19,5 | 19,5 | 7,5 | + | 16 | 7,5 | 7 | 30,5 | 27 | WO892L | Közepes | |||
| WSEN2N | 26 | 26 | 6,5 | ? | 23 | 8,5 | 8 | 39,5 | 35,5 | WSEN2N | Jó | |||
| WY9Z2V | 30,5 | 30,5 | 8 | + | 24 | 7,5 | 4 | 35,5 | 34 | WY9Z2V | Jó | |||
| X84OBI | 6,5 | ? | 18,5 | 7 | 4 | 29,5 | 29,5 | X84OBI | Közepes | |||||
| XK5IV8 | 19,5 | 19,5 | 2,5 | - | 7,5 | 2 | 0 | 9,5 | 9,5 | XK5IV8 | Elégtelen | |||
| XKTB7Q | 25 | 25 | 6,5 | ? | 14 | 3 | 1 | 18 | 18 | XKTB7Q | Elégtelen | |||
| XPFPFK | 15,5 | 27 | 27 | 4 | - | 22 | 2 | 0 | 24 | 25 | XPFPFK | Elégtelen | ||
| XTDN9G | 10,5 | 22 | 22 | 5,5 | ? | 17 | 1,5 | 2 | 20,5 | 21 | XTDN9G | Elégtelen | ||
| XUCCPP | 22,5 | 22,5 | 4,5 | - | 19 | 1 | 0 | 20 | 21 | XUCCPP | Elégtelen | |||
| Y2WR1L | 29 | 29 | 9 | ++ | 19,5 | 5,5 | 5,5 | 30,5 | 30 | Y2WR1L | Közepes | |||
| YIG3KU | 35 | 35 | 5,5 | ? | 18,5 | 5,5 | 5,5 | 29,5 | 31 | YIG3KU | Elégtelen | |||
| YYR2QB | 26 | 26 | 1,5 | - | 18 | 0 | 18 | 18 | YYR2QB | Elégtelen | ||||
| ZT4H4T | 38,5 | 38,5 | 9,5 | 21,5 | 6 | 6 | 33,5 | 35 | ZT4H4T | Jó |
Mészáros Tamás, 2015. május 29. 11:45 | Legutóbb frissítve: 2015. június 10. 18:16

