Labor2, pótpótZH eredmény (2016. június 1.)
Tantárgy(ak):
Laboratórium 2. Kedves Hallgatók!
A 2016. június 1-jei pótpótZH eredményei a következők:
Hallgató adatai | ppZH | ||||
Neptun | Kurzus | Csoport | Pontszám | Osztályzat | ÉvVégi |
W61V8G | C13 | 52 | 35.0 | 4 | 4 |
KF5D4S | H12 | 51 | 24.0 | 3 | 4 |
XZG33R | H13 | 11 | 22.0 | 2 | 4 |
SPBM5I | H13 | 12 | 23.0 | 2 | 3 |
D8KXTT | H21 | 72 | 24.0 | 3 | 3 |
Q3FN7W | H22 | 01 | 24.0 | 3 | 4 |
BM8VJN | H23 | 31 | 25.0 | 3 | 4 |
GEAST0 | H23 | 51 | 22.0 | 2 | 4 |
RKUBP3 | H23 | 52 | 27.0 | 3 | 4 |
WR9SVK | H41E | 11 | 18.0 | 2 | 4 |
A ponthatárok:
pontszám | Jegy |
17 | 2 |
24 | 3 |
31 | 4 |
38 | 5 |
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2016. június 1. 14:51 | Legutóbb frissítve: 2016. június 1. 14:53