Vizsgaeredmények 20170113
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek alapjai Előzetes eredmények a tovább linkre kattintva... Megtekintés kedden 13 órától a BME I épület E437-es szobában.
(Az 1 pont sikertelen beugrót jelent.)
| A2TVKL | 22,5 | elégséges | |
| AH2G9L | 21 | elégséges | |
| BFG0LW | 34 | jó | |
| D4Z300 | 27 | közepes | |
| DNSZRP | 23 | elégséges | |
| DXECI2 | 23,5 | elégséges | |
|
40,5 | jeles | |
| HWEGHR | 23,5 | elégséges | |
| I6C2UK | 33,5 | jó | |
| IGSMYA | 1 | elégtelen | |
| LQ48C1 | 16,5 | elégtelen | |
| MOEEG9 | 40 | jeles | |
| NC5VI9 | 1 | elégtelen | |
| O6E764 | 23,5 | elégséges | |
| Q0FD74 | 1 | elégtelen | |
| Q3RN8C | 21,5 | elégséges | |
| TBVKJI | 23 | elégséges | |
| U8PWH2 | 25 | elégséges | |
| VLV8YI | 27 | közepes | |
| VQ5M4H | 1 | elégtelen | |
| WJGVVZ | 14 | elégtelen | |
| WSM4GU | 23,5 | elégséges | |
| ZDOPL0 | 24,5 | elégséges | |
| ZF21JY | 1 | elégtelen |
Mészáros Tamás, 2017. január 13. 15:54 | Legutóbb frissítve: 2017. január 13. 15:55

