Laboratórium 2, pótZH eredmény
Tantárgy(ak):
Laboratórium 2 (2017 tavaszáig) Kedves Hallgatók!
A mai pótZH eredménye:
| Laboratórium 2 | pontszám | Jegy | |
| pót zárthelyi | 17 | 2 | |
| 24 | 3 | ||
| 31 | 4 | ||
| 38 | 5 | ||
| pZH | |||
| Neptun | Pontszám | Osztályzat | ÉvVégi |
| A6JOD4 | 0.0 | 1 | |
| AGYZLG | 21.0 | 2 | 3 |
| AI91KY | 30.0 | 3 | 4 |
| BBP6HL | 29.0 | 3 | 4 |
| BEAWTL | 23.0 | 2 | |
| BTNWHX | 26.0 | 3 | 4 |
| C9Z8E6 | 0.0 | 1 | |
| D2OJYR | 11.0 | 1 | |
| DCI5R7 | 22.0 | 2 | |
| FCLH5X | 22.0 | 2 | 3 |
| GVQJZT | 0.0 | 1 | |
| H2XPN4 | 19.0 | 2 | 3 |
| H47OJM | 21.0 | 2 | |
| HOMSP7 | 21.0 | 2 | 3 |
| IDJZZ8 | 14.0 | 1 | |
| IZAJFI | 13.5 | 1 | |
| JKC4GA | 33.0 | 4 | 4 |
| JSK3WO | 22.0 | 2 | 4 |
| KR0ART | 18.0 | 2 | |
| MERQAB | 0.0 | 1 | 1 |
| MHCH62 | 30.0 | 3 | 4 |
| MN1GKC | 34.5 | 4 | |
| MXP10X | 21.0 | 2 | 3 |
| OMKV0O | 20.0 | 2 | 3 |
| OQUSUQ | 25.0 | 3 | 4 |
| PIJ42E | 27.0 | 3 | 4 |
| QT5KSR | 17.0 | 2 | 3 |
| TQO2FX | 18.0 | 2 | 3 |
| TWWJ7A | 32.0 | 4 | 4 |
| U6PQAH | 11.0 | 1 | |
| UL2BBI | 22.0 | 2 | 4 |
| VFAO4E | 28.0 | 3 | 3 |
Ahol nincsen év végi osztályzat, ott vagy a ZH vagy az EM még hiányzik.
A pótZH-n hirdetteteknek megfelelően a megtekintés május 15, 14:00-15:00
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2017. május 15. 13:57 | Legutóbb frissítve: 2017. május 15. 13:57

