2018. január 10. vizsga eredmény
Tantárgy(ak):
Beágyazott és ambiens rendszerek Kedves Hallgatók!
A vizsga ponthatárai:
|
Pont |
10…12 |
12.5…15 |
15.5…17 |
17.5…20 |
|
Jegy |
2 |
3 |
4 |
5 |
A mai napi vizsga eredményei:
| Neptun kód első 3 karaktere |
pontszám (min 10) |
osztályzat |
| FZY??? | 13.5 | 3 |
| T8O??? | 0 | 1 |
| TKD??? | 18 | 5 |
| VLL??? | 6 | 1 |
| GFR??? | 12.5 | 3 |
| Y91??? | 11.5 | 2 |
| NST??? | 15.5 | 4 |
| O82??? | 18 | 5 |
| HNE??? | 16 | 4 |
| HNW??? | 18 | 5 |
| BBL??? | 18.5 | 5 |
| G9C??? | 8 | 1 |
| MXZ??? | 16 | 4 |
| G3M??? | 15.5 | 4 |
| PZU??? | 20 | 5 |
| B63??? | 8.5 | 1 |
| HK4??? | 17.5 | 5 |
| GQ9??? | 17 | 4 |
| EEU??? | 10 | 2 |
| CEQ??? | 16 | 4 |
| IES??? | 13 | 3 |
| CCU??? | 10 | 2 |
Megtekintés: 11:30-12:00, I.E. 3. emelet.
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2018. január 10. 11:53 | Legutóbb frissítve: 2018. január 10. 11:54

