Labor2, pótZH (május 22.)
Tantárgy(ak):
Laboratórium 2 Kedves Hallgatók!
A máj. 22-i pótZH eredménye (ahol van, ott év végi jeggyel):
| Hallgató adatai | pZH | ||
| Neptun | Pontszám | pótZH Osztályzat | ÉvVégi |
| CX2QE2 | 21.0 | 2 | 4 |
| AT2TFI | 25.0 | 3 | 4 |
| KZAPM8 | 13.0 | 1 | |
| MEIY0Q | 0.0 | 1 | 1 |
| PF85UH | 17.0 | 2 | 4 |
| WNB15X | 26.5 | 3 | 4 |
| MDJPT2 | 18.0 | 2 | 3 |
| IZAJFI | 15.0 | 1 | |
| DCBRGV | 21.5 | 2 | 3 |
| E16MY3 | 25.5 | 3 | 4 |
| MERQAB | 0.0 | 1 | |
| ZGZ0GK | 0.0 | 1 | 1 |
| AU5Y0W | 17.0 | 2 | |
| FAN4DU | 19.5 | 2 | 4 |
| FNOXIP | 15.5 | 1 | |
| M4TRY9 | 0.0 | 1 | 1 |
| H5BQ03 | 21.5 | 2 | |
| JQEMYL | 17.5 | 2 | 4 |
| L688IJ | 25.0 | 3 | 4 |
| A2GB7I | 12.0 | 1 | |
| I983GJ | 17.0 | 2 | 4 |
| R523HV | 23.0 | 2 | |
| BASB3W | 17.0 | 2 | |
Megtekintés: máj. 22., 11:30, I.E.330.
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2018. május 22. 11:23 | Legutóbb frissítve: 2018. május 22. 11:23

