Méréstechnika, pótZH eredmény (2018.05.23)
Tantárgy(ak):
Méréstechnika Kedves Hallgatók!
A szerdai (2018.05.22) pótZH pontszámai a következők.
Megtekintés: a mai napon (május 24., csütörtök), 12:00, IE.317
| Neptun-kód | PZH |
| XV9G2J | 14 |
| D1RJ0M | 14 |
| FOJF2V | 12 |
| CDXNEJ | 10 |
| E047UW | 10 |
| GB918V | 0 |
| C0LYE5 | 0 |
| FIW1ZL | 5 |
| WFWE20 | 7 |
| CCV5YH | 13 |
| VLOI1H | 11 |
| C399EY | 8 |
| DQ64CD | 8 |
| AF8HPI | 7 |
| HFITES | 12 |
| VDE5E5 | 14 |
| ISHQ2S | 8 |
| K8VK0A | 8 |
| DEH4TX | 8 |
| S7ZUT1 | 14 |
| SSGS8H | 4 |
| GYYFTW | 7 |
| AWZALJ | 9 |
| B49U1J | 7 |
| L22WM9 | 12 |
| FEHE52 | 10 |
| EP4N0P | 10 |
| P5PYVV | 10 |
| FT6QWV | 0 |
| XR641A | 12 |
| G8SMBP | 9 |
| OI29O3 | 7 |
| KWOM5Y | 8 |
| PB5Y4D | 8 |
| FLN8FT | 6 |
| G7GSHY | 8 |
Üdvözlettel: Orosz György
Orosz György, 2018. május 24. 10:22 | Legutóbb frissítve: 2018. május 24. 10:22

