2011. 12. 19-i vizsga és záróvizsga eredmények, betekintés időpontja és helye
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek Betekintés időpontja és helye:
2011. 12. 20. (kedd) 13:00, IE224 terem
Vizsga eredmények:
Neptun | Osztályzat | Beug. Pont | Beugró | Teszt | 1. NF | 2. NF | Fak. Fel. | Pluszpont | Pontok | Jegy | Idei ZH pont | Pont ZH-val |
JJ583F | Nem teljesítette | Nem jelent meg | 0 | Nem jelent meg | 21 | 6.5 | ||||||
RYOP48 | Elégtelen | 5.5 | ? | 15.5 | 4 | 2 | 21.5 | 1 | 22 | 21.5 | ||
EP3KP0 | Elégtelen | 5 | - | 11.5 | 10 | 0 | 21.5 | 1 | 30.5 | 24 | ||
Y1Z35H | Elégséges | 7 | + | 12 | 9.5 | 2 | 23.5 | 2 | 0 | 23.5 | ||
X6RFJX | Elégtelen | 5 | - | 11 | 10 | 0 | 21 | 1 | 25.5 | 22.5 | ||
HSJPOQ | Elégtelen | 5.5 | ? | 5.5 | 10 | 0 | 15.5 | 1 | 21.5 | 17.5 | ||
ADZ62S | Elégséges | 7.5 | + | 13.5 | 10 | 0 | 23.5 | 2 | 22.5 | 23 | ||
I3U5GT | Elégtelen | 4 | - | 4.5 | 2.5 | 0 | 7 | 1 | 20 | 11 | ||
BV4KNO | Jó | 8 | + | 15.5 | 9 | 8 | 32.5 | 4 | 30 | 32 | ||
HYCHDE | Közepes | 7 | + | 17 | 9 | 0 | 26 | 3 | 0 | 26 | ||
EE0TIS | Elégséges | 8.5 | + | 6 | 10 | 7 | 23 | 2 | 25 | 23.5 | ||
QG9QQU | Közepes | 7 | + | 10 | 10 | 7 | 27 | 3 | 25 | 26.5 | ||
J9OVAB | Közepes | 8.5 | + | 12.5 | 9 | 9 | 30.5 | 3 | 25.5 | 29 | ||
JQQ5ZA | Nem teljesítette | Nem jelent meg | 0 | Nem jelent meg | 24 | 7 | ||||||
DFOS73 | Elégtelen | 2 | - | 5.5 | 8 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 13.5 | ||
OWTP40 | Elégséges | 7 | + | 6.5 | 7 | 7 | 20.5 | 2 | 21 | 20.5 |
Javító vizsga:
CNHDER : 40.5 pont : jeles (5)
Záróvizsga (a Neptun kódokat remélem jól dekódoltam):
HP7FWS : 23 pont : jó (4)
AQWIIH : 28 pont : jeles (5)
PI2CTR : 31 pont : jeles (5)
Kovácsházy Tamás, 2011. december 19. 23:26 | Legutóbb frissítve: 2011. december 20. 22:52