2011. 12. 19-i vizsga eredmények, betekintés időpontja és helye
Tantárgy(ak):
Operációs rendszerek alapjai A vizsga eredményei:
| Hallgató vezetékneve | Hallgató keresztneve | aláírás | jegy | beugró | teszt | 1. Fel. | 2. Fel. |
| Bendes | Rita | 12/9/2011 | 4 | 7.5 | 16 | 10 | 10 |
| Filep | Nóra Réka | 12/9/2011 | 2 | 5 | 18.5 | 0 | 5 |
| Ispán | Fanni | 12/9/2011 | 4 | 9 | 17.5 | 4 | 10 |
| Jung | Zsófia | 12/9/2011 | 4 | 7 | 15 | 10 | 7 |
| Kaposi | Dorottya Margit | 12/9/2011 | 1 | 1.5 | |||
| Kiss | Nikolett Ágyija | 12/9/2011 | 2 | 6.5 | 14.5 | 0 | 7 |
| Lengyel | Ádám | 12/9/2011 | 4 | 8.5 | 16.5 | 10 | 10 |
| Rozsics | Teodóra | 12/9/2011 | Nem jelent meg | ||||
| Siti | Johanna | 12/9/2011 | 3 | 6.5 | 18 | 0 | 10 |
| Tegzesné Németh | Ágnes | 12/9/2011 | 1 | 1.5 | |||
Betekintés időpontja és helye:
2011. 12. 21. (szerda) 13:00-tól az I.E. 224. előadóteremnél (hétfői óra helyszíne volt).
Kovácsházy Tamás, 2011. december 20. 22:55 | Legutóbb frissítve: 2011. december 20. 23:02

