Pótlás preferenciák megadása
Tantárgy(ak):
Laboratórium 1. (régi)
Tantárgy(ak):
Laboratórium 2. Végleges pótmérés beosztás alább
| Neptun | Mérés | Időpont |
| AELHPT | 7 | 17 |
| ALKUXS | 11 | 14 |
| ATIEZ1 | 7 | 14 |
| BEZGI2 | 10 | 17 |
| C1YKFC | 4 | 17 |
| CH3I3G | 5 | 14 |
| CMXQO2 | 10 | 17 |
| CWCLPS | 4 | 14 |
| DPO5R7 | 5 | 17 |
| E21MAG | 7 | 14 |
| E3AU4Q | 7 | 14 |
| E503UN | 5 | 17 |
| E503UN | 11 | 14 |
| E8GBSH | 6 | 14 |
| EPL57L | 7 | 17 |
| F1AVD7 | 7 | 17 |
| F2ZNO6 | 9 | 14 |
| F6T4ZR | 4 | 14 |
| FFC9H3 | 7 | 17 |
| GR4V4D | 7 | 14 |
| GUTE1P | 9 | 17 |
| GY9I5B | 4 | 17 |
| HAZEMA | 9 | 14 |
| HDVAOB | 10 | 14 |
| INE713 | 9 | 14 |
| IP3L1E | 5 | 17 |
| IXI036 | 5 | 14 |
| JATZ47 | 9 | 14 |
| JBGN1W | 10 | 17 |
| JP14ZC | 7 | 14 |
| KDVDGL | 9 | 17 |
| KV0P6A | 5 | 14 |
| KVH17X | 11 | 14 |
| LZK59G | 4 | 17 |
| M6Y1PX | 5 | 14 |
| MAAFSN | 10 | 14 |
| N9PXXE | 11 | 14 |
| P4R3HO | 4 | 14 |
| Q7THNA | 7 | 14 |
| QPLBSX | 7 | 14 |
| R48QXQ | 4 | 17 |
| R5HTU5 | 10 | 14 |
| SECWVR | 5 | 17 |
| SGGY5M | 4 | 14 |
| TWM1UK | 4 | 17 |
| UC4P4O | 5 | 17 |
| UC4P4O | 10 | 14 |
| VK8ESX | 9 | 17 |
| WABB5I | 10 | 14 |
| XCJOIU | 7 | 17 |
| XO7SLO | 4 | 14 |
| XQL11I | 4 | 14 |
| XYZK8P | 7 | 17 |
| YT7DOL | 10 | 14 |
| Z2VJM2 | 10 | 17 |
Csordás Péter, 2011. szeptember 21. 15:41 | Legutóbb frissítve: 2012. április 24. 10:47

