Időbeosztás
2016/2017. tanév, I. félév |
||
Hét |
Dátum |
Mérés |
| 3 | 2016.09.21 | Bevezetés az üzeleti intelligencia technológiákba |
| 4 | 2016.09.28 | Adattárház-építés |
| 5 | 2016.10.05 | Vizualizáció Cognos rendszerrel |
| 6 | 2016.10.12 | Adattisztítás |
| 7 | 2016.10.19 | Adatbányászat: Klaszterezés |
| 8 | 2016.10.26 | Adatbányászat: Osztályozás és Predikció |
| 9 | 2016.11.02 | Adatbányászat: Szabálytanulás |
| 10 | 2016.11.09 | Adatelemzés |
| 11 | 2016.11.16 | Pótmérés |
Hullám Gábor, 2010. augusztus 16. 20:01 | Legutóbb frissítve: 2016. szeptember 2. 13:56

