ZH és eredmények
ZH pótlásának módjainak leírását lásd a Követelmények résznél.
A kari kiterjesztett határidőikig beadott megoldások alapján az eredmények:
| Neptun | kisHFpont | nagyHF | “ZH” | átlag | jegyFINAL |
| A72CSN | 4.5 | 5 | 4 | 4.45 | 4 |
| AER5T5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.85 | 5 |
| AUKIM7 | 4.75 | 3 | 4 | 3.925 | 4 |
| AW3SLJ | 0 | 0 | |||
| C0F7JT | 5 | 3 | 3 | 3.6 | 4 |
| CCA2VH | 4.75 | 2 | 4 | 3.625 | 4 |
| CX9K0A | 0 | 0 | |||
| D3GAU7 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3 |
| DP7RWY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| F262M8 | 4.75 | 4 | 4 | 4.225 | 4 |
| FGE8ZM | 1.25 | 0.375 | |||
| FXMVSW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GZWA7Z | 3 | 5 | 5 | 4.4 | 4 |
| H4O0I6 | 5.5 | 2 | 4 | 3.85 | 4 |
| I0UA10 | 1 | 0.3 | |||
| IKX1SH | 4.5 | 5 | 5 | 4.85 | 5 |
| IO2688 | 5 | 1.5 | |||
| JG0SS6 | 0 | 0 | |||
| JKDD04 | 5 | 4 | 3 | 3.9 | 4 |
| JQKC0Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| JRMP4U | 3.25 | 4 | 3 | 3.375 | 3 |
| KIQHL3 | 5.5 | 5 | 5 | 5.15 | 5 |
| KTNKN5 | 5.25 | 5 | 4 | 4.675 | 5 |
| MJLEBR | 0 | 0 | |||
| MSY8L7 | 4.75 | 1.425 | |||
| NPRSDP | 4 | 4 | 3 | 3.6 | 4 |
| OXO676 | 5.5 | 5 | 5 | 5.15 | 5 |
| QEFP6O | 0 | 0 | |||
| QMPDME | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RASEZV | 5.5 | 5 | 4 | 4.75 | 5 |
| SJ4OGQ | 4.75 | 4 | 4 | 4.225 | 4 |
| SLQ311 | 4.75 | 3 | 4 | 3.925 | 4 |
| U4Q76R | 0 | 0 | |||
| UM38EE | 5 | 4 | 5 | 4.7 | 5 |
| VDS3NB | 4.25 | 5 | 4 | 4.375 | 4 |
| VH9WGV | 3.25 | 5 | 3 | 3.675 | 4 |
| VY4K2V | 5.25 | 5 | 5 | 5.075 | 5 |
| W0FDTI | 4.75 | 5 | 4 | 4.525 | 5 |
| WMAQHJ | 0 | 0 | |||
| WZK4KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| X7BMAN | 5.5 | 4 | 5 | 4.85 | 5 |
| YUIRY8 | 5 | 4 | 5 | 4.7 | 5 |
| Z3VT07 | 0 | 0 | |||
| ZB7UXS | 5 | 5 | 3 | 4.2 | 4 |
Csatolt fájlok:
Antal Péter, 2015. április 16. 18:29 | Legutóbb frissítve: 2020. június 23. 15:40

